Championnat de France de D2 2021-2022 - Groupe A
Ikram Adjabi
Identité
Nom | Adjabi |
---|---|
Prénom | Ikram |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 23 mai 1998 |
Lieu de naissance | Beni Messous (Algérie) |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Orléans |
Nationalité | Algérie |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Tremblay | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Le Havre | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Le Havre | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2020-2021 | Orléans | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Orléans | 20 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
2022-2023 | Issy | 19 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-2025 | Le Havre | 7 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2021-2022 - Groupe A
1re journée | Brest-Orléans 2-1 | 90 min. |
2e journée | Orléans-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 90 min. |
3e journée | Saint-Malo-Orléans 0-1 | 90 min. |
4e journée | Orléans-Le Havre 1-1 | 90 min. |
5e journée | Nantes-Orléans 3-0 | 79 min. |
6e journée | Orléans-Saint-Maur 2-4 | 38 min. |
8e journée | Orléans-Lens 1-4 | 90 min. |
9e journée | Vendenheim-Orléans 0-1 | 90 min. |
10e journée | Orléans-Strasbourg 1-1 | 90 min. |
7e journée | Lille-Orléans 3-0 | 90 min. |
11e journée | Orléans-Metz 1-2 | 90 min. |
12e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Orléans 2-0 | 90 min. |
13e journée | Orléans-Saint-Malo 3-0 | 88 min. |
14e journée | Le Havre-Orléans 0-0 | 90 min. |
15e journée | Orléans-Nantes 1-2 | 90 min. |
17e journée | Orléans-Lille 0-3 | 90 min. |
16e journée | Saint-Maur-Orléans 1-1 | 90 min. |
18e journée | Lens-Orléans 1-4 | 90 min. |
19e journée | Orléans-Vendenheim 1-2 | 22 min. |
22e journée | Orléans-Brest 5-2 | 90 min. |
8e journée | Orléans-Lens 1-4 | 33' |
9e journée | Vendenheim-Orléans 0-1 | 69' |
11e journée | Orléans-Metz 1-2 | 31' |
13e journée | Orléans-Saint-Malo 3-0 | 81' (pen.) |
18e journée | Lens-Orléans 1-4 | 58' |
18e journée | Lens-Orléans 1-4 | 77' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr