Eloïse Chabrat
Identité
Nom | Chabrat |
---|---|
Prénom | Eloïse |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 13 mai 1999 |
Lieu de naissance | Rouen |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Les Herbiers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 8 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Les Herbiers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
Premier tour fédéral | Limoges-Les Herbiers 4-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr