Mamy Ndiaye
Identité
Nom | Ndiaye |
---|---|
Prénom | Mamy |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 26 novembre 1986 |
Lieu de naissance | Diamaguene (Sénégal) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Arras |
Nationalité | Sénégal |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Arras | 18 | 18 | 14 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Arras | 21 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | Arras | 19 | 19 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
2019-2020 | Le Mans | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Le Mans | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2016-2017
1re journée | Lille-Arras 1-0 | 90 min. |
2e journée | Arras-Brest 0-0 | 58 min. |
3e journée | Le Mans-Arras 1-1 | 90 min. |
4e journée | Arras-Saint-Malo 1-0 | 90 min. |
5e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Arras 1-3 | 90 min. |
6e journée | Saint-Maur-Arras 3-1 | 72 min. |
8e journée | Rouen-Arras 0-2 | 90 min. |
9e journée | Arras-Lorient 1-1 | 90 min. |
10e journée | Caen AG-Arras 1-4 | 80 min. |
11e journée | Arras-Boulogne 3-0 | 90 min. |
12e journée | Brest-Arras 0-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-5 | 90 min. |
13e journée | Arras-Le Mans 2-1 | 90 min. |
14e journée | Saint-Malo-Arras 0-0 | 90 min. |
15e journée | Arras-La Roche-sur-Yon ESO 1-2 | 90 min. |
16e journée | Arras-Saint-Maur 2-1 | 90 min. |
17e journée | Reims-Arras 1-0 | 90 min. |
18e journée | Arras-Rouen 2-0 | 90 min. |
19e journée | Lorient-Arras 1-2 | 90 min. |
20e journée | Arras-Caen AG 2-0 | 90 min. |
21e journée | Boulogne-Arras 0-7 | 90 min. |
22e journée | Arras-Lille 0-0 | 90 min. |
4e journée | Arras-Saint-Malo 1-0 | 15' |
5e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Arras 1-3 | 56' |
8e journée | Rouen-Arras 0-2 | 76' |
11e journée | Arras-Boulogne 3-0 | 27' |
11e journée | Arras-Boulogne 3-0 | 37' |
11e journée | Arras-Boulogne 3-0 | 51' |
Deuxième tour fédéral | Rouen Plateau Est-Arras 1-5 | 10' |
Deuxième tour fédéral | Rouen Plateau Est-Arras 1-5 | 72' |
12e journée | Brest-Arras 0-1 | 4' |
13e journée | Arras-Le Mans 2-1 | 67' |
13e journée | Arras-Le Mans 2-1 | 82' |
16e journée | Arras-Saint-Maur 2-1 | 90'+2 |
18e journée | Arras-Rouen 2-0 | 10' |
18e journée | Arras-Rouen 2-0 | 88' |
21e journée | Boulogne-Arras 0-7 | 15' |
21e journée | Boulogne-Arras 0-7 | 30' |
21e journée | Boulogne-Arras 0-7 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr