Lise Lachaud
Identité
Nom | Lachaud |
---|---|
Prénom | Lise |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 23 avril 1988 |
Lieu de naissance | Asnières-sur-Seine |
Taille | 1m76 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Limoges Landouge | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Limoges Landouge | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Limoges Landouge | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Limoges Landouge | 17 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Poitiers | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Issy | 16 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 13 | 8 | 2 | 1 |
Saison 2013-2014
1re journée | Blanquefort-Issy 0-0 | 4 min. |
2e journée | Issy-Cormelles 3-0 | 66 min. |
3e journée | Nantes Saint-Herblain-Issy 0-3 | 90 min. |
4e journée | Issy-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 69 min. |
5e journée | Angers-Issy 2-4 | 90 min. |
6e journée | Saint-Maur-Issy 1-1 | 90 min. |
10e journée | Verchers-Issy 1-3 | 90 min. |
12e journée | Cormelles-Issy 0-2 | 45 min. |
13e journée | Issy-Nantes Saint-Herblain 3-1 | 72 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Issy 0-0 | 90 min. |
15e journée | Issy-Angers 0-0 | 90 min. |
16e journée | Issy-Saint-Maur 2-1 | 58 min. |
19e journée | Le Mans-Issy 1-1 | 28 min. |
20e journée | Issy-Verchers 8-2 | 28 min. |
21e journée | Quimper-Issy 1-4 | 90 min. |
22e journée | Issy-Blanquefort 2-1 | 45 min. |
21e journée | Quimper-Issy 1-4 | 18' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr