Evanna Soyeux
Identité
Nom | Soyeux |
---|---|
Prénom | Evanna |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 06 avril 1996 |
Lieu de naissance | Reims |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Reims | ||||||||||||||||
2015-2016 | Reims | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Reims | 21 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Reims | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Reims | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Reims | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
1re journée | La Roche-sur-Yon ESO-Reims 1-1 | 4 min. |
3e journée | Arras-Reims 1-0 | 3 min. |
8e journée | Reims-Brest 2-0 | 8 min. |
9e journée | Metz-Reims 1-1 | 1 min. |
Deuxième tour fédéral | Bourges-Reims 0-3 | 18 min. |
12e journée | Lorient-Reims 0-3 | 28 min. |
Seizièmes de finale | Villeneuve d'Ascq-Reims 1-4 | 72 min. |
14e journée | Rouen-Reims 0-1 | 14 min. |
Huitièmes de finale | Reims-Arras 1-1 | 25 min. |
15e journée | Reims-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
16e journée | Saint-Malo-Reims 2-2 | 90 min. |
17e journée | Issy-Reims 2-2 | 90 min. |
18e journée | Brest-Reims 2-0 | 73 min. |
19e journée | Reims-Metz 2-2 | 90 min. |
20e journée | Reims-Le Mans 4-2 | 90 min. |
21e journée | Angers-Reims 3-2 | 69 min. |
22e journée | Reims-La Roche-sur-Yon ESO 3-1 | 67 min. |
16e journée | Saint-Malo-Reims 2-2 | 23' |
20e journée | Reims-Le Mans 4-2 | 11' |
20e journée | Reims-Le Mans 4-2 | 67' |
21e journée | Angers-Reims 3-2 | 48' |
22e journée | Reims-La Roche-sur-Yon ESO 3-1 | 26' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr