Inès Karaoun
Identité
Nom | Karaoun |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 08 février 2000 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U17 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | PSG U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Amiens | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Amiens |
Saison 2015-2016
7e journée | Hénin-Beaumont U19-PSG U19 1-2 |
10e journée | Reims U19-PSG U19 1-4 |
3e journée | Juvisy U19-PSG U19 3-1 |
9e journée | La Roche-sur-Yon ESO U19-PSG U19 1-2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr