Salma Zemzem
Identité
Nom | Zemzem |
---|---|
Prénom | Salma |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 07 avril 2000 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m59 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | PSG |
Nationalité | Tunisie France |
Sélections | U16 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Maur | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 18 | 16 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Orléans | 20 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Orléans | 21 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 9 | 9 | 2 | 4 |
Saison 2015-2016
1re journée | PSG U19-Reims U19 9-0 | |
2e journée | Issy U19-PSG U19 0-4 | |
3e journée | PSG U19-Hénin-Beaumont U19 3-1 | |
8e journée | Arras U19-PSG U19 0-3 | |
3e journée | Juvisy U19-PSG U19 3-1 | |
A | France-Angleterre 2-1 | 35 min. |
A | France-Mexique U17 0-0 | 46 min. |
A | Italie-France 0-1 | 45 min. |
9e journée | La Roche-sur-Yon ESO U19-PSG U19 1-2 |
1re journée | PSG U19-Reims U19 9-0 | 5' (pen.) |
2e journée | Issy U19-PSG U19 0-4 | 51' |
A | France-Angleterre 2-1 | 65' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr