Océane Albon
Identité
Nom | Albon |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 22 novembre 1999 |
Lieu de naissance | Ivry-sur-Seine |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Saint-Maur U19 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur U19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Saint-Maur | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Saint-Maur | 13 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Saint-Maur | ||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | ||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Maur | ||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Maur |
Saison 2019-2020
7e journée | Brest-Saint-Maur 1-0 | 67 min. |
8e journée | Saint-Maur-Albi 1-0 | 8 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Maur-Vendenheim 0-1 | 31 min. |
9e journée | Montauban-Saint-Maur 6-1 | 49 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr