Leana Issenhuth
Identité
Nom | Issenhuth |
---|---|
Prénom | Leana |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 22 février 2000 |
Lieu de naissance | Obernai |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Strasbourg | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 6 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr