Céline Marty
Identité
Nom | Marty |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 30 mars 1976 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m79 |
Poids | 68 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | A (40), U21 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 1997-1998
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr