Camille Collin-Rougier
Identité
Nom | Collin-Rougier |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 20 mai 2000 |
Lieu de naissance | Saintes |
Taille | 1m66 |
Poids | 66 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Soyaux U19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
1re journée | Soyaux-Dijon 2-1 | 90 min. |
2e journée | Paris FC-Soyaux 2-0 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Montpellier 1-4 | 90 min. |
4e journée | Le Havre-Soyaux 0-1 | 90 min. |
5e journée | Guingamp-Soyaux 3-0 | 90 min. |
6e journée | Soyaux-PSG 0-3 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Issy 0-1 | 79 min. |
9e journée | Soyaux-Reims 1-2 | 56 min. |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Guingamp-Soyaux 3-0 | 90 min. |
17e journée | Soyaux-Guingamp 0-0 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 46 min. |
22e journée | Soyaux-Le Havre 3-0 | 90 min. |
4e journée | Le Havre-Soyaux 0-1 | 79' |
1re journée | Soyaux-Dijon 2-1 | 26' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr