Valérie Jacques
Identité
Nom | Jacques |
---|---|
Prénom | Valérie |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 16 juin 1972 |
Lieu de naissance | Athis-Mons |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | CE | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy B | 0 | 0 |
Saison 2000-2001
1re journée | Juvisy-La Roche-sur-Yon ESO 0-1 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-Toulouse 0-1 | 90 min. |
3e journée | Lyon-Juvisy 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr