Laura Taleb Muller
Identité
Nom | Taleb Muller |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 09 janvier 1999 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m72 |
Poids | 56 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Metz |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 8 | 6 | 2 | 0 |
Saison 2015-2016
3e journée | Metz U19-Dijon U19 4-2 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr