Laura Taleb Muller
Identité
Nom | Taleb Muller |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 09 janvier 1999 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m72 |
Poids | 56 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Thonon Évian |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 8 | 6 | 2 | 0 |
Saison 2024-2025
1re journée | Toulouse-Thonon Évian 0-1 | 6 min. |
2e journée | Le Mans-Thonon Évian 2-0 | 64 min. |
3e journée | Thonon Évian-Rodez 3-1 | 80 min. |
4e journée | Orléans-Thonon Évian 3-1 | 71 min. |
5e journée | Thonon Évian-Nice 0-1 | 12 min. |
6e journée | Thonon Évian-Marseille 1-1 | 60 min. |
8e journée | Saint-Malo-Thonon Évian 2-2 | 86 min. |
9e journée | Thonon Évian-Lille 2-0 | 77 min. |
8e journée | Saint-Malo-Thonon Évian 2-2 | 45'+4 |
9e journée | Thonon Évian-Lille 2-0 | 41' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr