Équipe de France A - Sélection du 14/10/2021
Matchs
- QCM23 22/10/2021 France-Estonie 11-0
Composition
Poste | N° | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Sélections | Buts | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16 | Mylène Chavas | 07/01/1998 | Sainte-Colombe | 1.78 | 63 | 0 | 0 | Bordeaux |
G | 1 | Solène Durand | 20/11/1994 | Saint-Rémy | 1.71 | 69 | 1 | 0 | Dijon |
G | 21 | Pauline Peyraud-Magnin | 17/03/1992 | Lyon | 1.75 | 59 | 17 | 0 | Juventus (ITA) |
D | 13 | Hawa Cissoko | 10/04/1997 | Paris | 1.74 | 63 | 2 | 0 | West Ham (ANG) |
D | 22 | Élisa De Almeida | 11/01/1998 | Châtenay-Malabry | 1.73 | 61 | 11 | 3 | PSG |
D | 3 | Océane Deslandes | 26/07/2000 | Laval | 1.69 | 61 | 0 | 0 | Reims |
D | 7 | Sakina Karchaoui | 26/01/1996 | Salon-de-Provence | 1.60 | 56 | 42 | 0 | PSG |
D | 23 | Perle Morroni | 15/10/1997 | Montpellier | 1.58 | 53 | 8 | 2 | Lyon |
D | 2 | Ève Périsset | 24/12/1994 | Saint-Priest | 1.60 | 55 | 26 | 1 | Bordeaux |
D | 4 | Marion Torrent | 17/04/1992 | Châlons-sur-Marne | 1.60 | 58 | 40 | 1 | Montpellier |
D | 5 | Aïssatou Tounkara | 16/03/1995 | Paris | 1.74 | 60 | 25 | 0 | Atletico Madrid (ESP) |
M | 18 | Viviane Asseyi | 20/11/1993 | Mont-Saint-Aignan | 1.63 | 60 | 50 | 11 | Bayern Munich (ALL) |
M | 14 | Charlotte Bilbault | 05/06/1990 | Saint-Doulchard | 1.69 | 64 | 35 | 1 | Bordeaux |
M | 15 | Kenza Dali | 31/07/1991 | Sainte-Colombe | 1.65 | 61 | 35 | 6 | Everton (ANG) |
M | 10 | Aminata Diallo | 03/04/1995 | Grenoble | 1.65 | 57 | 7 | 1 | PSG |
M | 8 | Grace Geyoro | 02/07/1997 | Kolwezi (République démocratique du Congo) | 1.69 | 61 | 42 | 6 | PSG |
M | 6 | Sandie Toletti | 13/07/1995 | Bagnols-sur-Cèze | 1.69 | 59 | 18 | 0 | Levante (ESP) |
A | 17 | Sandy Baltimore | 19/02/2000 | Paris | 1.56 | 62 | 6 | 2 | PSG |
A | Kessya Bussy | 19/06/2001 | Orléans | 1.65 | 52 | 2 | 0 | Reims | |
A | 20 | Delphine Cascarino | 05/02/1997 | Saint-Priest | 1.65 | 58 | 32 | 6 | Lyon |
A | 11 | Kadidiatou Diani | 01/04/1995 | Ivry-sur-Seine | 1.69 | 63 | 65 | 14 | PSG |
A | 19 | Naomie Feller | 06/11/2001 | Paris | 1.70 | 65 | 0 | 0 | Reims |
A | 9 | Marie-Antoinette Katoto | 01/11/1998 | Colombes | 1.77 | 66 | 19 | 15 | PSG |
A | 12 | Melvine Malard | 28/06/2000 | Saint-Denis | 1.71 | 62 | 5 | 0 | Lyon |
Sélectionneur : Corinne Diacre
Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.