Équipe de France des moins de 21 ans

Équipe de France des moins de 21 ans - Toutes les sélectionnées

106 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Malet Audrey 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
2 Sirot Anne 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
3 Lagache Corinne 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
4 Mercadal Valérie 1 0 A 10/04/2001 France-Suède 0-0 23 septembre 1998
5 Lattaf Hoda 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
6 Lacaze Audrey 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
7 Calvié Agathe 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
8 Couillard Virginie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
9 Driant Magalie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
10 Mellec Stéphanie 1 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
11 Pelé Gwenaëlle 1 0 A 21/02/2006 Norvège-France 0-0 18 février 2006
12 Bompastor Sonia 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
13 Pegaz Aurore 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
14 Kramo Marie-Ange 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
15 Trognon Stéphanie 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
16 Peruzzetto Julie 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 12 février 2007
17 Bouffandeau Charlotte 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
18 Debonne Nonna 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 18 février 2006
19 Haag Jeanne 2 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
20 Saïdi Myriam 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
21 Holzhauser Sandra 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
22 Dalpos Emmanuelle 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
23 Boyer Adeline 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
24 Dragon Sarah 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
25 Stribick-Burckel Laetitia 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
26 Belkadi Soraya 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
27 Ravet Émilie 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
28 Legros Dominique 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
29 Suc Céline 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
30 Luscan Magalie 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
31 Jacq Élodie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
32 Cotten Morgane 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
33 Banasiak Aude 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
34 Acha Véronique 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
35 Paccoud Estelle 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
36 Grall Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
37 Cano Bettina 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
38 Papin Julie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
39 Grangeon Marianne 1 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
40 Méresse Linda 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
41 Hoffele Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
42 Perrot Anne-Laure 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
43 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
44 Jarosz Nathalie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
45 Pavailler Karine 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
46 Lopes Angélique 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
47 Le Denmat Isabelle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
48 Brunet-Blanchard Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
49 Rigal Céline 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
50 Viguier Sabrina 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
51 Boyeldieu Ingrid 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
52 Delannoy Sabrina 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
53 Boulleau Laure 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
54 Soyer Julie 5 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
55 Rey Alexandra 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
56 Maugeais Gaëlle 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
57 Dupont Laure 5 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
58 Goulois Séverine 4 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
59 Guiné Alexandra 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
60 Blanc Delphine 4 0 A 21/02/2003 France-Norvège 0-2 19 février 2003
61 Dodille Valérie 5 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
62 Haziraj Sonia 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
63 Trimoreau Émilie 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
64 Ducher Coralie 6 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
65 Kubiak Marie 7 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
66 Bourdille-Mendes Virginie 6 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 10 avril 2001
67 Tonazzi Laetitia 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
68 Dessalle Virginie 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
69 Sapowicz Bérangère 6 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 28 mai 2000
70 Devaud Lydie 6 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
71 Meilleroux Ophélie 7 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
72 Petit-Franco Corine 4 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
73 Houara d'Hommeaux Jessica 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
74 Traïkia Lilas 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
75 Pons Véronique 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
76 Lejeune Mélanie 3 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
77 Gravier Laetitia 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
78 Casseleux Anne-Laure 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
79 Marty Céline 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
80 M'Barek Sarah 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
81 L'Huillier Émilie 3 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
82 Pizzala Caroline 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
83 Noilhan Karine 4 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
84 Courteille Morgane 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
85 Pogeant Ellen 4 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
86 Mazoué Émilie 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
87 Deville Céline 3 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
88 Brétigny Sandrine 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
89 Anger-Matute Sandra 3 1 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
90 Rougeon Aurore 3 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
91 Sarazin Angélique 1 1 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
92 Due Mélanie 2 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
93 Thiney Gaëtane 6 1 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
94 Bour Stéphanie 1 1 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
95 Sourdin Véronique 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
96 Barbié Virginie 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
97 Guilbert Nelly 2 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
98 Dusang Sandrine 3 1 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
99 Monicolle Audrey 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
100 Morel Claire 8 2 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
101 Dany Julia 7 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
102 Rouquet Sandrine 5 2 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
103 Dos Santos Émilie 9 2 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
104 Travers Aurélie 4 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
105 Ramos Élodie 5 3 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
106 Lebailly Corinne 4 4 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.