Équipe de France des moins de 21 ans

Équipe de France des moins de 21 ans - Toutes les sélectionnées

106 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Lebailly Corinne 4 4 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
2 Ramos Élodie 5 3 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
3 Rouquet Sandrine 5 2 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
4 Travers Aurélie 4 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
5 Dos Santos Émilie 9 2 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
6 Dany Julia 7 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
7 Morel Claire 8 2 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
8 Dusang Sandrine 3 1 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
9 Bour Stéphanie 1 1 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
10 Anger-Matute Sandra 3 1 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
11 Rougeon Aurore 3 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
12 Barbié Virginie 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
13 Sarazin Angélique 1 1 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
14 Guilbert Nelly 2 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
15 Sourdin Véronique 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
16 Due Mélanie 2 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
17 Thiney Gaëtane 6 1 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
18 Monicolle Audrey 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
19 Brétigny Sandrine 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
20 Grall Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
21 Rigal Céline 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
22 Malet Audrey 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
23 Mercadal Valérie 1 0 A 10/04/2001 France-Suède 0-0 23 septembre 1998
24 Sapowicz Bérangère 6 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 28 mai 2000
25 Stribick-Burckel Laetitia 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
26 Pegaz Aurore 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
27 Grangeon Marianne 1 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
28 Meilleroux Ophélie 7 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
29 Cotten Morgane 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
30 Calvié Agathe 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
31 Mellec Stéphanie 1 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
32 Papin Julie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
33 Luscan Magalie 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
34 Ducher Coralie 6 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
35 Acha Véronique 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
36 Suc Céline 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
37 Pelé Gwenaëlle 1 0 A 21/02/2006 Norvège-France 0-0 18 février 2006
38 Hoffele Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
39 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
40 Belkadi Soraya 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
41 Ravet Émilie 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
42 Lattaf Hoda 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
43 Kubiak Marie 7 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
44 Lacaze Audrey 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
45 Méresse Linda 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
46 Lopes Angélique 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
47 Sirot Anne 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
48 Bompastor Sonia 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
49 Cano Bettina 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
50 Couillard Virginie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
51 Lagache Corinne 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
52 Legros Dominique 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
53 Le Denmat Isabelle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
54 Jacq Élodie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
55 Pavailler Karine 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
56 Driant Magalie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
57 Banasiak Aude 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
58 Perrot Anne-Laure 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
59 Brunet-Blanchard Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
60 Paccoud Estelle 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
61 Jarosz Nathalie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
62 Kramo Marie-Ange 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
63 Casseleux Anne-Laure 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
64 Blanc Delphine 4 0 A 21/02/2003 France-Norvège 0-2 19 février 2003
65 Trimoreau Émilie 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
66 Pogeant Ellen 4 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
67 Noilhan Karine 4 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
68 Bourdille-Mendes Virginie 6 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 10 avril 2001
69 Traïkia Lilas 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
70 Gravier Laetitia 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
71 Pizzala Caroline 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
72 Pons Véronique 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
73 Goulois Séverine 4 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
74 Petit-Franco Corine 4 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
75 Rey Alexandra 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
76 Boulleau Laure 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
77 Delannoy Sabrina 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
78 Soyer Julie 5 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
79 Devaud Lydie 6 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
80 Maugeais Gaëlle 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
81 Guiné Alexandra 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
82 Dupont Laure 5 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
83 Dodille Valérie 5 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
84 Mazoué Émilie 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
85 Lejeune Mélanie 3 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
86 Boyeldieu Ingrid 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
87 Holzhauser Sandra 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
88 Peruzzetto Julie 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 12 février 2007
89 Haziraj Sonia 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
90 Dragon Sarah 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
91 Debonne Nonna 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 18 février 2006
92 Saïdi Myriam 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
93 Trognon Stéphanie 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
94 Viguier Sabrina 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
95 Bouffandeau Charlotte 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
96 Dalpos Emmanuelle 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
97 M'Barek Sarah 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
98 Houara d'Hommeaux Jessica 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
99 Deville Céline 3 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
100 Marty Céline 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
101 Tonazzi Laetitia 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
102 L'Huillier Émilie 3 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
103 Haag Jeanne 2 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
104 Dessalle Virginie 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
105 Courteille Morgane 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
106 Boyer Adeline 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.