Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Toutes les sélectionnées

413 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Bataillard Faustine 1 1 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
2 Sévenne Éloïse 1 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
3 Pinguet Alice 1 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
4 Lefevre Chloé 1 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
5 Fromantin Marine 1 0 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
6 Dijon Mathilde 1 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
7 Toussaint Dit Marseille Océane 1 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
8 Collin-Rougier Camille 1 0 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
9 Damman Hillary 1 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
10 Hannequin Laurine 1 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
11 Karsenti Charlène 1 0 CE09 16/07/2009 Bielorussie-France 0-3 30 juin 2009
12 Lizzano Élodie 1 0 CE07 11/04/2007 France-Portugal 5-0 09 avril 2007
13 Dinglor Élodie 1 0 CE16 17/09/2015 France-Iles Féroé 7-0 15 septembre 2015
14 Pinel Camille 1 0 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
15 Ben Rabah Cyrine 1 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
16 Baga Laurine 1 0 A 22/02/2022 France-Norvège 2-1 20 février 2022
17 Hardy Anne-Sophie 1 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
18 Hoarau Fanny 1 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
19 Lenoble Laura 1 0 A 13/04/2005 France-Pays-Bas 4-0 13 avril 2005
20 Tchakounte Kemajou Anaëlle 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
21 Mariani Laëtitia 1 1 CE04 27/09/2003 Grèce-France 0-4 23 septembre 2003
22 Folquet Magnaba 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
23 Sahraoui Santana 1 0 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
24 Rogon Océane 1 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
25 Nicoli Morgane 1 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
26 Jeanjean Dina 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
27 Cazes Manon 1 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
28 Teinturier Laurie 1 0 CE15 18/07/2015 Israël-France 0-4 14 juillet 2015
29 Pascal Alexia 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
30 Garcia Déborah 1 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
31 Monicolle Audrey 1 0 A 16/02/2002 France-Ecosse 3-2 16 février 2002
32 Enguehard Romane 1 0 CE18 24/07/2018 France-Espagne 1-2 16 juillet 2018
33 Sylla Kysha 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
34 Sawaryn Charlotte 1 0 A 07/11/2019 France-Belgique 2-2 24 octobre 2019
35 Lefébure Orphée 1 0 A 07/11/2019 France-Belgique 2-2 24 octobre 2019
36 Pimentel Caroline 1 0 A 11/12/2018 Chine-France 1-3 20 novembre 2018
37 Neller Chloé 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
38 Mbakem Niaro Esther 2 3 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
39 Bardet Laura 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
40 Clemaron Maéva 2 0 CE11 02/04/2011 France-Lituanie 7-0 31 mars 2011
41 Lemarquand Laura 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
42 Chatelin Delphine 2 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
43 Benoît Alice 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
44 Pecharman Camille 2 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
45 Haugou Pauline 2 1 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
46 Pian Julie 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
47 Loumagne Juliette 2 2 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
48 Rastocle Jade 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
49 Le Du-Ezano Océane 2 0 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
50 Ginestet Anne-Sophie 2 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
51 Froment Chloé 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
52 Mitchai Aïvi 2 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
53 Beaudé Andréa 2 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
54 Bogaert Lou 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
55 Vagre Naomie 2 1 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
56 Legros Sophie 2 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
57 Pau Doriane 2 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
58 Arraby Audrey 2 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
59 Bigey Maud 2 0 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
60 Kassi Sarah 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
61 Kbida Inès 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
62 Kaya Ipek 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
63 Hurtré Océane 2 1 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
64 Barclais Celya 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
65 Djafar Mélissa 2 2 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
66 Closset Océane 2 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
67 Sangaré Hawa 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
68 Boudaud Viviane 2 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
69 Samoura Thiniba 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
70 Picard Océane 2 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
71 Wahl Manon 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
72 Pinot Laurine 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
73 Marques Inès 2 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
74 Sombath Alice 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
75 Martin Laurène 2 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
76 Thiery Louise 2 0 CE18 04/04/2018 France-Azerbaïdjan 6-0 24 mars 2018
77 Fragoli Lisa 2 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
78 Kaci Aurélie 2 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
79 Peslerbe Charlotte 2 0 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
80 Francart Emma 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
81 Bamenga Bofenda Naomie 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
82 Melhli Sabrina 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
83 Diaz Hillary 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
84 Bogi Fiona 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
85 L'Herideau Marine 2 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
86 Lejeune Romane 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
87 Bovalo 2 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
88 Faye-Chellali Alix 2 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
89 Svaluto Sophie 2 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
90 Cousin Pauline 2 1 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
91 Traoré Manssita 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
92 Fays Aude 2 1 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
93 Gasnier Anaïs 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
94 Louemba Cindy 2 3 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
95 Ouinekh-Youssouf Nawëal 2 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
96 Geairain Johana 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
97 Legal Marlène 2 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
98 Hernandez Marion 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
99 Sieber Marie-Morgane 2 0 LM20 05/03/2020 Allemagne-France 2-1 18 février 2020
100 Chaney Amanda 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
101 Borges Léna 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
102 Bernard-Colasante Maeva 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
103 Mpome Maelys 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
104 Vaysse Sophie 3 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
105 Joly Blandine 3 0 LM 04/03/2018 Suède-France 2-2 15 février 2018
106 Awona Marie-Aurelle 3 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
107 Chalabi Sarah 3 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
108 Fazer Laurina 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
109 Bodain Cloé 3 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
110 Brocheray Jennifer 3 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
111 Mouchon Noémie 3 1 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
112 Gago Kelly 3 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
113 Sapowicz Bérangère 3 0 CM02 17/08/2002 Allemagne-France 2-0 27 octobre 2001
114 Ribeiro De Carvalho Mélanie 3 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
115 Sumo Éva 3 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
116 Wasner Ophélie 3 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
117 Moitrel Pauline 3 0 CE18 22/10/2017 Italie-France 2-5 03 octobre 2017
118 Farrugia Charlène 3 5 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
119 Boutaleb Inès 3 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
120 Binate Soumahoro Adja 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
121 Tapia Chloé 3 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
122 Ould Braham Amira 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
123 Nassi Jade 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
124 Lebastard Jade 3 0 LM18 05/03/2016 France-Italie 3-1 03 mars 2016
125 Hoeltzel Mégane 3 1 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
126 Brun Marianne 3 1 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
127 Cugat Audrey 3 0 CE08 07/07/2008 France-Espagne 1-0 23 avril 2008
128 Maetz Agathe 3 0 A 02/06/2016 Angleterre-France 0-2 31 mai 2016
129 Rueda Laura 3 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
130 Duclaud Laurène 3 0 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
131 Laplacette Tess 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
132 Blanc Cyrielle 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
133 Debever Julie 3 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
134 Cacciaguerra Marine 3 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
135 Drozo Maëvane 4 0 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
136 Gobert Maryse 4 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
137 Cance Laurie 4 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
138 Mainguy Emmeline 4 0 LM18 15/03/2006 France-Italie 0-2 13 mars 2006
139 Orth Sarah 4 2 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
140 Jacob Claire 4 0 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
141 Guérin Amandine 4 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
142 Belloumou Inès 4 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
143 Saadallah Najett 4 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
144 Kack Mathilde 4 0 LM 02/03/2018 France-Norvège 2-1 15 février 2018
145 Pourtalet Manon 4 1 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
146 Faure Céline 4 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
147 Lepauvre Justine 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
148 Yetna Madeleine 4 1 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
149 Soulet Julie 4 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
150 Gherbi Candice 4 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
151 Viana Cynthia 4 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
152 Lacaze Audrey 4 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
153 Julian Marine 4 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
154 Kerrache Marina 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
155 Bonet Élise 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
156 Blanchard Ninon 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
157 Hamidou Jamila 5 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
158 Diop Aimy 5 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
159 Munich Romane 5 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
160 Landrieux Charlotte 5 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
161 Bultel Ludivine 5 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
162 Fontaine Aïrine 5 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
163 Ribadeira Louna 5 3 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
164 Chorfa Sarah 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
165 Badr Bassem Chaïma 5 1 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
166 Gérard Méline 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 10 juillet 2007
167 Thomas Lindsey 5 1 CE13 19/08/2013 Angleterre-France 0-0 19 août 2013
168 Caïraty Océane 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
169 Ould Hocine Célina 5 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
170 Berger Julie 5 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
171 Rossi Gwendoline 5 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
172 Haag Jeanne 5 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
173 Desforges Camille 5 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
174 Doucouré Magou 5 0 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
175 Zahot Sarah 5 5 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
176 Peneau Leïla 5 3 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
177 Richard Nina 5 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
178 Petit-Franco Corine 5 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
179 Maoulida Assimina 5 0 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
180 Riquelme Jouanin Laura 5 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
181 Elisor Salomé 5 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
182 Chapelle Kenza 5 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
183 Petiteau Marie 5 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
184 Thomas Cindy 6 2 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
185 Pognat Candice 6 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
186 Fernandes Charlotte 6 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
187 Douessin Laura 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
188 Moreira Clara 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
189 Fleury Louise 6 0 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
190 Canon Clémentine 6 3 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
191 Gorce Charlène 6 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
192 Salomon Maëva 6 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
193 Sarr Ouleymata 6 2 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
194 Rigaud Célia 6 0 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
195 Doguet Angelina 6 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
196 Peyraud-Magnin Pauline 6 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
197 Chaumette Audrey 6 3 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
198 Le Guilly Jade 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
199 Coudray Mélodie 6 0 CE06 25/04/2006 Norvège-France 1-3 05 avril 2006
200 Bueno Margaux 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
201 Marichaud Julie 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
202 Pegaz Aurore 6 0 A 17/11/2002 Danemark-France 1-1 16 novembre 2002
203 Bruneau Romane 6 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 19 août 2013
204 Stribick-Burckel Laetitia 6 0 CE02 20/11/2001 France-Suisse 2-0 16 novembre 2001
205 Coquard Adeline 6 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
206 Traoré Makan Mouchou 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
207 Béché Amandine 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
208 Ayachi Zohra 7 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
209 Schwartz Joanna 7 1 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
210 Travers Aurélie 7 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
211 Liaigre Aline 7 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
212 Deslandes Océane 7 0 LM 04/03/2018 Suède-France 2-2 15 février 2018
213 Guitard Manon 7 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
214 Gazzin Christine 7 0 LM05 09/03/2005 France-Suède 4-0 07 mars 2005
215 Rey Marion 7 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
216 Meynard Aurélie 7 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
217 Jézéquel Emmy 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
218 Prette Andréa 7 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
219 Kervroedan Nora 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
220 Galera Sarah 7 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
221 Dali Kenza 7 3 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
222 Belkacemi Lydia 7 2 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
223 Atamaniuk Alexandra 7 0 CE13 06/04/2013 France-Russie 6-1 04 avril 2013
224 Amaury Charlotte 7 1 CE07 09/04/2007 France-Pays-Bas 4-0 28 mars 2007
225 Plu Hélène 7 1 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
226 Diaby Dialamba 7 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
227 Ollivier Agathe 7 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
228 Sureau Laure 7 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
229 Godart Mélissa 7 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
230 Uffren Manon 7 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
231 Philippe Chloé 8 2 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
232 Devleesschauwer Gwenaëlle 8 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
233 Innebeer Mary 8 0 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
234 Nado Kate 8 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
235 Machart-Rabanne Julie 8 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
236 Leroy Marion 8 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
237 Brétigny Sandrine 8 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
238 Audemar Caroline 8 1 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
239 Bourdieu Mathilde 8 3 CE17 08/08/2017 France-Pays-Bas 0-2 08 août 2017
240 Chauvet Solène 8 0 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
241 Revelli Manon 8 0 CE19 03/04/2019 France-Portugal 6-0 19 mars 2019
242 Georges Laura 8 0 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
243 Katoto Marie-Antoinette 8 8 CE16 05/04/2016 France-Portugal 3-0 05 avril 2016
244 Masson Marine 8 1 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
245 Moresco Jennifer 9 2 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
246 Daoudi Sana 9 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
247 Pierel Chloé 9 3 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
248 Becho Vicki 9 4 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
249 Dhaeyer Pauline 9 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
250 Kergal Léa 9 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
251 Heil Manon 9 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
252 Wenger Meryll 9 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
253 Hamraoui Kheira 9 4 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
254 Bourma Daïna 9 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
255 Fercocq Hélène 9 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
256 Bayo Oumy Stéphanie 9 2 LM18 05/03/2017 Ecosse-France 0-0 02 mars 2017
257 Chevreton Floriane 9 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
258 Chazal Astrid 9 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
259 Dafeur Marine 10 1 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
260 Pugnetti Anaïs 10 3 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
261 Morroni Perle 10 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 06 mars 2015
262 Demarle Sidonie 10 3 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
263 Eninger Thelma 10 4 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
264 Boussaha Lina 10 6 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
265 Akherraze Saïda 10 0 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
266 Goetsch Léna 10 0 CE17 11/08/2017 Italie-France 1-6 08 août 2017
267 Ducher Coralie 10 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
268 Gathrat Juliane 10 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
269 Khelifi Léa 10 5 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
270 Sasso Charlène 10 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
271 Solanet Tatiana 10 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
272 Palis Ella 11 3 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
273 Brevet Ophélie 11 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
274 Mbock Bathy Nka Griedge 11 3 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
275 Moreau Aude 11 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
276 Marty Géraldine 12 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
277 De Almeida Elisa 12 0 CE16 07/04/2016 France-Grèce 6-0 05 avril 2016
278 Perrault Cindy 12 0 CE14 10/04/2014 France-Suède 0-1 01 avril 2014
279 Garbino Maëlle 12 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
280 Pons Véronique 12 0 A 18/07/2004 France-Suisse 0-1 16 juillet 2004
281 Coulomb Ludivine 12 1 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
282 Piga Julie 12 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
283 Arcambal Anaïs 12 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
284 Feller Naomie 12 5 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 20 novembre 2018
285 Berthet Cindy 12 0 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
286 Ouchene Sonia 12 5 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
287 Gagnet Aurélie 13 1 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
288 Durand Solène 13 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
289 Karchaoui Sakina 13 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
290 Karadjov Catherine 13 2 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
291 Lavogez Claire 13 5 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
292 Kazadi Ntambwe Grace 13 0 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
