Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Toutes les sélectionnées

413 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Roux Faustine 14 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
2 Rouquet Sandrine 15 5 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
3 Meynard Aurélie 7 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
4 Boyer Adeline 22 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
5 Meilleroux Ophélie 25 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
6 Morel Claire 20 7 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
7 Petit-Franco Corine 5 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
8 Marty Géraldine 12 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
9 Dusang Sandrine 18 3 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
10 Ramos Élodie 16 8 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
11 Diguelman Ludivine 16 3 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
12 Coquet Amélie 20 2 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
13 Haag Jeanne 5 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
14 Avner Zoé 13 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
15 Casseleux Anne-Laure 26 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
16 Herlem Marie-Claude 26 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
17 Soulet Julie 4 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
18 Abily Camille 15 3 CE02 16/11/2001 Italie-France 2-3 16 novembre 2001
19 Stribick-Burckel Laetitia 6 0 CE02 20/11/2001 France-Suisse 2-0 16 novembre 2001
20 Monicolle Audrey 1 0 A 16/02/2002 France-Ecosse 3-2 16 février 2002
21 Traïkia Lilas 30 6 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
22 Georges Laura 8 0 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
23 Sapowicz Bérangère 3 0 CM02 17/08/2002 Allemagne-France 2-0 27 octobre 2001
24 Lepailleur Laure 19 2 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
25 Guiné Alexandra 20 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
26 Jarosz Nathalie 14 0 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
27 Brétigny Sandrine 8 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
28 Bussaglia Élise 16 5 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
29 Debonne Nonna 18 3 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
30 Pegaz Aurore 6 0 A 17/11/2002 Danemark-France 1-1 16 novembre 2002
31 Lacaze Audrey 4 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
32 Thomis Élodie 40 24 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
33 Perrot Anne-Laure 16 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
34 Pelé Gwenaëlle 26 1 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
35 Thiney Gaëtane 25 5 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
36 Soyer Julie 14 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
37 Bouhaddi Sarah 36 0 LM 12/03/2003 France-Norvège 0-2 10 mars 2003
38 Josserand Cécilia 15 5 CE03 25/07/2003 Norvège-France 2-2 25 juillet 2003
39 Boulleau Laure 26 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
40 Saadallah Najett 4 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
41 Delannoy Sabrina 24 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
42 Chevreton Floriane 9 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
43 L'Huillier Émilie 18 4 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
44 Ben Abdelwahab Mériame 21 4 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
45 Travers Aurélie 7 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
46 Mariani Laëtitia 1 1 CE04 27/09/2003 Grèce-France 0-4 23 septembre 2003
47 Necib-Cadamuro Louisa 23 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
48 Houara d'Hommeaux Jessica 32 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
49 Pons Véronique 12 0 A 18/07/2004 France-Suisse 0-1 16 juillet 2004
50 Peruzzetto Julie 17 3 CE04 28/07/2004 Norvège-France 2-0 28 juillet 2004
51 Mula Aurélie 23 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
52 Moresco Jennifer 9 2 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
53 Dhaou Inès 35 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
54 Courteille Morgane 21 4 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
55 Coton-Pelagie Nora 13 4 CE05 30/09/2004 France-Azerbaïdjan 10-0 28 septembre 2004
56 Lozé Charlotte 15 4 CE05 30/09/2004 France-Azerbaïdjan 10-0 28 septembre 2004
57 Castera Marie-Pierre 17 7 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
58 Svaluto Sophie 2 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
59 Ducher Coralie 10 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
60 Pizzala Caroline 19 3 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
61 Gazzin Christine 7 0 LM05 09/03/2005 France-Suède 4-0 07 mars 2005
62 Lenoble Laura 1 0 A 13/04/2005 France-Pays-Bas 4-0 13 avril 2005
63 Duclaud Laurène 3 0 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
64 Delie Marie-Laure 27 23 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
65 Debever Julie 3 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
66 Faye-Chellali Alix 2 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
67 Jean Livia 18 2 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
68 Mazaloubeaud Chloé 27 5 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
69 Henry Amandine 18 6 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
70 Cordier Élodie 21 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
71 Mainguy Emmeline 4 0 LM18 15/03/2006 France-Italie 0-2 13 mars 2006
72 Coudray Mélodie 6 0 CE06 25/04/2006 Norvège-France 1-3 05 avril 2006
73 Arraby Audrey 2 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
74 Gobert Maryse 4 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
75 Plu Hélène 7 1 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
76 Orth Sarah 4 2 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
77 Le Sommer-Dariel Eugénie 26 11 CE06 11/07/2006 Russie-France 1-4 05 avril 2006
78 Gonssollin Émilie 13 0 CE06 16/07/2006 Suisse-France 0-3 30 juin 2006
79 Agard Laura 22 2 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 05 avril 2006
80 Chazal Astrid 9 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
81 Bultel Ludivine 5 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
82 Butel Gwenaëlle 20 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
83 Benameur Taieb Karima 17 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
84 Beaudé Andréa 2 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
85 Brocheray Jennifer 3 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
86 Faure Céline 4 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
87 Masson Marine 8 1 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
88 Chatelin Delphine 2 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
89 Bilbault Charlotte 22 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
90 Ayachi Zohra 7 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
91 Amaury Charlotte 7 1 CE07 09/04/2007 France-Pays-Bas 4-0 28 mars 2007
92 Lizzano Élodie 1 0 CE07 11/04/2007 France-Portugal 5-0 09 avril 2007
93 Machart-Rabanne Julie 8 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
94 Rossi Gwendoline 5 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
95 Gérard Méline 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 10 juillet 2007
96 Legros Sophie 2 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
97 Renard Wendie 18 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
98 Février Audrey 14 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
99 Caïraty Océane 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
100 Moreau Aude 11 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
101 Kaci Aurélie 2 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
102 Chorfa Sarah 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
103 Fromantin Marine 1 0 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
104 Tenret Fanny 16 9 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
105 Chalabi Sarah 3 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
106 Hamidouche Félicité Tiziri 15 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
107 Berger Julie 5 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
108 Pervier-Arragon Marine 13 2 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
109 Hamraoui Kheira 9 4 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
110 Peslerbe Charlotte 2 0 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
111 Cugat Audrey 3 0 CE08 07/07/2008 France-Espagne 1-0 23 avril 2008
112 Pognat Candice 6 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
113 Sasso Charlène 10 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
114 Cacciaguerra Marine 3 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
115 Bardet Laura 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
116 Hernandez Marion 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
117 Legal Marlène 2 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
118 Melhli Sabrina 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
119 Hardy Anne-Sophie 1 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
120 Mitchai Aïvi 2 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
121 Djafar Mélissa 2 2 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
122 Louemba Cindy 2 3 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
123 Rubio Léa 22 6 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
124 Barbance Solène 21 9 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
125 Rousseau Adeline 18 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
126 Catala Camille 19 4 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
127 Gadéa Kelly 24 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
128 Chauvet Solène 8 0 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
129 Dali Kenza 7 3 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
130 Philippe Laëtitia 17 0 LM18 11/03/2009 France-Etats-Unis 1-1 14 mai 2008
131 Barbetta Amélie 21 2 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
132 Jaurena Inès 15 0 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
133 Crammer Pauline 20 11 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
134 Makanza Marina 18 3 CE09 13/07/2009 France-Allemagne 1-2 30 juin 2009
135 Karsenti Charlène 1 0 CE09 16/07/2009 Bielorussie-France 0-3 30 juin 2009
136 La Villa Caroline 19 2 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
137 Lavaud Rose 17 8 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
138 Berthet Cindy 12 0 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
139 Schwartz Joanna 7 1 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
140 Akherraze Saïda 10 0 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
141 Coulomb Ludivine 12 1 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
142 Le Garrec Léa 29 6 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
143 Torrent Marion 14 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
144 Butel Annaïg 20 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
145 Godart Mélissa 7 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
146 Thomas Cindy 6 2 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
147 Solanet Tatiana 10 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
148 Demarle Sidonie 10 3 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
149 Morel Marine 14 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
150 Brevet Ophélie 11 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
151 Doguet Angelina 6 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
152 Bigey Maud 2 0 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
153 Le Du-Ezano Océane 2 0 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
154 Farrugia Charlène 3 5 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
155 Pourtalet Manon 4 1 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
156 Desforges Camille 5 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
157 Guitard Manon 7 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
158 Peyraud-Magnin Pauline 6 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
159 Liaigre Aline 7 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
160 Asseyi Viviane 17 4 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
161 Audemar Caroline 8 1 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
162 Arcambal Anaïs 12 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
163 Fernandes Charlotte 6 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
164 Clemaron Maéva 2 0 CE11 02/04/2011 France-Lituanie 7-0 31 mars 2011
165 Landrieux Charlotte 5 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
166 Boudaud Viviane 2 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
167 Jeanjean Dina 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
168 Lepauvre Justine 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
169 Kerrache Marina 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
170 Bovalo 2 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
171 Belkacemi Lydia 7 2 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
172 Kervroedan Nora 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
173 Pascal Alexia 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
174 Traoré Makan Mouchou 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
175 Wenger Meryll 9 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
176 Leroy Marion 8 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
177 Lorgeré Charlotte 16 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
178 Devleesschauwer Gwenaëlle 8 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
179 Awona Marie-Aurelle 3 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
180 Dafeur Marine 10 1 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
181 Munich Romane 5 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
182 Viana Cynthia 4 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
183 Sumo Éva 3 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
184 Ginestet Anne-Sophie 2 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
185 Guérin Amandine 4 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
186 Gagnet Aurélie 13 1 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
187 Le Bihan Clarisse 18 4 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
188 Garcia Déborah 1 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
189 Cance Laurie 4 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
190 Lavogez Claire 13 5 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
191 Robert Faustine 14 3 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
192 Saint-Sans Levacher Charlotte 14 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
193 Geairain Johana 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
194 Loumagne Juliette 2 2 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
195 Fays Aude 2 1 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
196 Vaysse Sophie 3 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
197 Froment Chloé 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
198 Durand Solène 13 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
199 Gorce Charlène 6 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
200 L'Herideau Marine 2 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
201 Hoarau Fanny 1 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
202 Diallo Aminata 21 2 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
203 Tounkara Aïssatou 18 0 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
204 Toletti Sandie 19 10 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
205 Karchouni Ghoutia 14 2 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
206 Diani Kadidiatou 20 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
207 Declercq Léa 19 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
208 Mbock Bathy Nka Griedge 11 3 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
209 Lemarquand Laura 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
210 Kaya Ipek 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
211 Atamaniuk Alexandra 7 0 CE13 06/04/2013 France-Russie 6-1 04 avril 2013
212 Thomas Lindsey 5 1 CE13 19/08/2013 Angleterre-France 0-0 19 août 2013
213 Carage Noémie 17 1 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
214 Chaumette Audrey 6 3 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
215 Bruneau Romane 6 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 19 août 2013
216 Cousin Pauline 2 1 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
217 Romanelli Marion 18 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
218 Léger Marie-Charlotte 18 15 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
219 Gherbi Candice 4 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
220 Jacob Claire 4 0 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
221 Karchaoui Sakina 13 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
222 Douessin Laura 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
223 Marichaud Julie 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
224 Sarr Ouleymata 6 2 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
225 Bueno Margaux 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
226 Benoît Alice 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
227 Brun Marianne 3 1 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
228 Cazes Manon 1 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
229 Gasnier Anaïs 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
230 Perrault Cindy 12 0 CE14 10/04/2014 France-Suède 0-1 01 avril 2014
231 Lahmari Anissa 13 8 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
232 Dhaeyer Pauline 9 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
233 Geyoro Grace 20 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
234 Julian Marine 4 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
235 Couturier Cathy 13 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
236 Gréboval Théa 25 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
237 Mansuy Héloïse 20 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
238 Condon Laura 26 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
239 Heil Manon 9 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
240 Uffren Manon 7 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
241 Garbino Maëlle 12 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
242 Gathrat Juliane 10 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
243 Cissoko Hawa 21 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
244 Cascarino Delphine 23 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
245 Salomon Maëva 6 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
246 Mateo Clara 22 10 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
247 Legrout Élise 14 2 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
248 Cascarino Estelle 15 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
249 Pugnetti Anaïs 10 3 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
250 Wasner Ophélie 3 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
251 Teinturier Laurie 1 0 CE15 18/07/2015 Israël-France 0-4 14 juillet 2015
252 Fleury Louise 6 0 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
253 Clerac Anna 15 4 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
254 Dinglor Élodie 1 0 CE16 17/09/2015 France-Iles Féroé 7-0 15 septembre 2015
255 Nicoli Morgane 1 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
256 Chavas Mylène 19 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
257 Elisor Salomé 5 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
258 Dechilly Pauline 16 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
259 Morroni Perle 10 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 06 mars 2015
260 Lebastard Jade 3 0 LM18 05/03/2016 France-Italie 3-1 03 mars 2016
261 Katoto Marie-Antoinette 8 8 CE16 05/04/2016 France-Portugal 3-0 05 avril 2016
262 De Almeida Elisa 12 0 CE16 07/04/2016 France-Grèce 6-0 05 avril 2016
263 Karadjov Catherine 13 2 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
264 Gavory Christy 15 1 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
265 Ouinekh-Youssouf Nawëal 2 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
266 Laurent Émelyne 16 5 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
267 Prette Andréa 7 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
268 Fragoli Lisa 2 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
269 Thibaud Julie 15 3 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
270 Maetz Agathe 3 0 A 02/06/2016 Angleterre-France 0-2 31 mai 2016
271 Boutaleb Inès 3 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
272 Blanchard Ninon 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
273 Damman Hillary 1 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
274 Pau Doriane 2 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
275 Bonet Élise 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
276 Closset Océane 2 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
277 Ollivier Agathe 7 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
278 Dijon Mathilde 1 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
279 Bodain Cloé 3 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
280 Lefevre Chloé 1 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
281 Pecharman Camille 2 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
282 Piga Julie 12 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
283 Rogon Océane 1 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
284 Laplacette Tess 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
285 Galera Sarah 7 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
286 Ould Braham Amira 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
287 Daoudi Sana 9 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
288 Pierel Chloé 9 3 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
289 Diop Aimy 5 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
290 Fercocq Hélène 9 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
291 Caputo Cindy 13 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
292 Bayo Oumy Stéphanie 9 2 LM18 05/03/2017 Ecosse-France 0-0 02 mars 2017
293 Drozo Maëvane 4 0 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
