Équipe de France A - Année 1985
Titularisations
Nom | Poste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Abar | M | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Marie-Agnès Annequin-Plantagenêt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvie Baracat | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Marie-Angèle Blin | D | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Nathalie Caradec | D | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dominique Charpenet | M | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sandrine Colombier | G | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Bernadette Constantin | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Noëlle Fourdrignier Warot | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Nadine Jacquemond | A | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Sylvie Josset | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isabelle Le Boulch | A | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Elisabeth Loisel | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Régine Mismacq | A | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Nom | Poste | |||||
Isabelle Musset | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véronique Nowak | D | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dominique Provost | A | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Florence Rimbault | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véronique Romagnoli | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Sophie Ryckeboer Charrier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Françoise Sidibé | D | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Corinne Suchodolski | M | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Michèle Wolf | A | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Nom | Poste |
Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.