Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Année 2025

Titularisations

Tableau des titularisations
Nom Poste SU NO PA SE IR AL SU PO IT PO ES ES ES TU FI PA
Lou Autin D 2 0 4 4 4 2 2 2 0 3 3 4 4 4 4 4
Kentissia Bacoul Juillard A 0 1 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 3 1 1
Chiara Baylet D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 0
Mymithye Bironien A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 1 3
Aude Bizet D 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Roxanne Bolduc D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 1 3 0
Ambre Bouchard G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Mélia Bourdoncle D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 3
Nafi Camara G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4
Célia Chabod A 2 2 2 3 2 2 2 3 0 2 2 1 1 1 2 2
Rosalie Chaine M 2 2 3 3 3 4 3 2 0 3 3 0 0 1 1 1
Charline Coutel M 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Célia Delaby D 0 2 0 1 3 0 0 3 0 3 2 4 4 4 4 4
Céleste Delcroix D 1 1 4 4 4 0 0 2 2 0 1 4 4 4 4 4
Nom Poste SU NO PA SE IR AL SU PO IT PO ES ES ES TU FI PA
Juliane Denizot D 2 2 0 3 3 4 4 4 4 4 4 3 0 2 0 0
Lahna Diawara M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2
Anaïs Ebayilin M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 1 0 2
Chancelle Effa Effa A 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4
Naomi Ekwalla A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 1
Alyssa Fernandes G 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 4 4 4 4 4
Lina Gay M 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 0 0 1
Ornella Graziani A 1 1 4 4 4 3 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0
Lina Grève-Chaïb A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4
Élise Jean D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Taeryne Job D 4 4 3 2 0 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4
Liana Joseph A 4 4 4 4 4 1 1 1 3 1 0 4 4 4 4 4
Landryna Lushimba Bilombi M 4 4 4 4 4 2 3 0 1 1 2 4 4 4 4 4
Stella Maignan M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4
Maeline Mendy M 1 1 1 0 3 3 1 0 1 0 1 4 4 4 4 4
Nom Poste SU NO PA SE IR AL SU PO IT PO ES ES ES TU FI PA
Mélinda Mendy M 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 4 4 4 4 4
Ambre Ouazar M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3
Romane Rafalski D 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 0 0 1 0 0
Élisa Rambaud M 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maëlle Richelandet D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4
Kenza Roche Dufour M 2 0 2 1 0 2 1 1 2 0 0 4 4 4 4 4
Justine Rouquet A 1 2 1 2 0 2 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2
Wassa Sangaré D 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 4 4 4 4 4
Almudena Sierra A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1
Julie Swierot M 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 4 4 4 4 4
Candice Touiba A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
Naolia Traoré A 4 4 1 1 3 0 2 0 1 2 2 4 4 4 4 4
Ceylin Yilmaz G 3 0 0 3 3 2 3 3 0 3 3 0 1 0 0 0
Nom Poste SU NO PA SE IR AL SU PO IT PO ES ES ES TU FI PA

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.