Coupe de l'UEFA 2004-2005

Montpellier Hérault Sport Club

Titularisations

Tableau des titularisations
Nom Poste T T T P P P
Camille Abily M 0 1 3 1 0 0
Zohra Ayachi A 2 3 0 2 3 0
Sonia Bompastor M 1 0 0 0 0 1
Gwladys Bresson M 3 2 0 4 4 4
Agathe Calvié M 2 2 0 2 1 0
Céline Deville G 0 0 4 0 0 3
Ludivine Diguelman M 0 0 3 0 0 2
Virginie Faisandier M 1 0 2 1 0 3
Stéphanie Grand D 0 1 3 0 1 3
Nora Hamou Maamar M 3 4 1 4 4 4
Zohra Hanous G 4 3 1 3 3 0
Audrey Lacaze D 0 0 4 2 2 1
Hoda Lattaf A 1 0 4 0 2 0
Laure Lepailleur D 4 4 4 0 1 4
Nom Poste T T T P P P
Angélique Lopes M 2 3 1 3 3 0
Sarah M'Barek M 0 0 0 0 0 0
Sabrina Oumeur A 4 2 4 4 4 4
Emmanuelle Podence D 4 4 2 3 2 1
Julie Ponsy D 4 3 0 4 4 4
Élodie Ramos A 0 1 0 0 0 2
Céline Rigal D 0 0 3 1 0 2
Delphine Saez G 3 4 2 4 4 4
Christelle Sarran D 3 4 0 3 3 0