Championnat de France de D1 2004-2005
Football Club Féminin Juvisy
Forme de l'équipe
Effectif
Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Sandrine Capy | 19/01/1969 | Lille | 1.69 | 61 | 18 | 1620 | 1 | 0 | |
Lydie Perraudeau | 23/01/1974 | Quimper | 1.70 | 58 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
Défenseuses | |||||||||
Nadine Antonini | 18/01/1971 | Dijon | 1.64 | 58 | 2 | 31 | 0 | 0 | |
Laure Dupont | 16/09/1982 | Massy | 1.64 | 59 | 11 | 865 | 0 | 0 | |
Nelly Guilbert | 12/09/1979 | Carpentras | 1.68 | 62 | 22 | 1955 | 0 | 2 | |
Aline Riera Ubiergo | 21/01/1972 | Vélizy-Villacoublay | 1.65 | 55 | 21 | 1777 | 2 | 1 | |
Sophie Svaluto | 12/01/1986 | Dourdan | 1.68 | 61 | 15 | 460 | 0 | 1 | |
Émilie Trimoreau | 12/05/1981 | La Roche-sur-Yon | 1.63 | 56 | 21 | 1862 | 4 | 3 | |
Milieux de terrain | |||||||||
Dorothée Boufflers | 12/03/1973 | Bruay-sur-Escaut | 3 | 170 | 2 | 0 | |||
Virginie Bourdille-Mendes | 25/01/1981 | Savigny-sur-Orge | 1.63 | 60 | 21 | 1192 | 5 | 3 | |
Élise Bussaglia | 24/09/1985 | Sedan | 1.64 | 55 | 14 | 1204 | 2 | 0 | |
Danaé Dunord | 06/08/1986 | Courcouronnes | 1.63 | 52 | 3 | 31 | 0 | 0 | |
Alexandra Guiné | 07/11/1985 | La Roche-sur-Yon | 1.66 | 55 | 18 | 1382 | 1 | 1 | |
Sophie Guyennot | 04/04/1973 | Lons-le-Saunier | 1.53 | 49 | 10 | 535 | 1 | 1 | |
Célia Mazeau Piedallu | 11/11/1989 | Dourdan | 1.63 | 60 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Stéphanie Mugneret-Béghé | 22/03/1974 | Dijon | 1.62 | 49 | 20 | 1631 | 4 | 1 | |
Peggy Provost | 19/09/1977 | Bourg-en-Bresse | 1.66 | 59 | 22 | 1844 | 3 | 0 | |
Sandrine Soubeyrand | 16/08/1973 | Saint-Agrève | 1.73 | 65 | 22 | 1862 | 3 | 2 | |
Attaquantes | |||||||||
Gwenaëlle Butel | 09/01/1989 | Paris | 1.57 | 53 | 3 | 34 | 0 | 0 | |
Sandra Chatoux | 07/10/1984 | Juvisy-sur-Orge | 1.66 | 56 | |||||
Stella Eliezer-Vanerot | 01/06/1982 | Les Abymes | 2 | 19 | 0 | 0 | |||
Marinette Pichon | 26/11/1975 | Bar-sur-Aube | 1.63 | 55 | 21 | 1764 | 38 | 0 | |
Laetitia Tonazzi | 31/01/1981 | Créteil | 1.72 | 66 | 15 | 1166 | 12 | 4 |
Calendrier
- 1re journee (29/08/2004) : Juvisy-Hénin-Beaumont 5-1
- 2e journee (05/09/2004) : Montpellier-Juvisy 1-1
- 3e journee (12/09/2004) : Juvisy-Condé 1-0
- 4e journee (19/09/2004) : Juvisy-Saint-Memmie 9-1
- 5e journee (10/10/2004) : Toulouse-Juvisy 0-3
- 6e journee (17/10/2004) : Juvisy-Lyon 1-0
- 7e journee (24/10/2004) : Soyaux-Juvisy 0-6
- 8e journee (07/11/2004) : Juvisy-PSG 1-0
- 9e journee (28/11/2004) : CNFE-Juvisy 0-0
- 10e journee (05/12/2004) : Juvisy-Vendenheim 7-2
- 11e journee (12/12/2004) : Saint-Brieuc-Juvisy 0-3
- 12e journee (19/12/2004) : Juvisy-Montpellier 1-1
- 13e journee (09/01/2005) : Condé-Juvisy 0-2
- 14e journee (23/01/2005) : Saint-Memmie-Juvisy 0-6
- 15e journee (30/01/2005) : Juvisy-Toulouse 6-1
- 16e journee (06/02/2005) : Lyon-Juvisy 3-0
- 17e journee (27/02/2005) : Juvisy-Soyaux 4-1
- 18e journee (20/03/2005) : PSG-Juvisy 0-4
- 19e journee (26/03/2005) : Juvisy-CNFE 4-2
- 20e journee (03/04/2005) : Vendenheim-Juvisy 0-3
- 21e journee (17/04/2005) : Juvisy-Saint-Brieuc 7-0
- 22e journee (08/05/2005) : Hénin-Beaumont-Juvisy 3-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Féminin Juvisy | 1993-1994 | N1A | 1e | 37 | 22 | 16 | 5 | 1 | 62 | 19 | 43 |
Football Club Féminin Juvisy | 1994-1995 | N1A | 3e | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 68 | 18 | 50 |
Football Club Féminin Juvisy | 1995-1996 | N1A | 1e | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 67 | 11 | 56 |
Football Club Féminin Juvisy | 1996-1997 | N1A | 1e | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 64 | 18 | 46 |
Football Club Féminin Juvisy | 1997-1998 | N1A | 2e | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 17 | 42 |
Football Club Féminin Juvisy | 1998-1999 | N1A | 3e | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 23 | 35 |
Football Club Féminin Juvisy | 1999-2000 | D1 - TF | 2e | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Football Club Féminin Juvisy | 1999-2000 | N1A | 2e | 77 | 22 | 17 | 4 | 1 | 70 | 18 | 52 |
Football Club Féminin Juvisy | 2000-2001 | D1 | 1e | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 72 | 26 | 46 |
Football Club Féminin Juvisy | 2000-2001 | D1 - TF | 3e | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Football Club Féminin Juvisy | 2001-2002 | D1 | 1e | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 13 | 45 |
Football Club Féminin Juvisy | 2001-2002 | D1 - TF | 2e | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Football Club Féminin Juvisy | 2002-2003 | D1 | 2e | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 65 | 15 | 50 |
Football Club Féminin Juvisy | 2002-2003 | D1 - TF | 1e | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Football Club Féminin Juvisy | 2003-2004 | D1 - TF | 3e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Football Club Féminin Juvisy | 2003-2004 | D1 | 4e | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 16 | 26 |
Football Club Féminin Juvisy | 2004-2005 | D1 | 2e | 79 | 22 | 18 | 3 | 1 | 78 | 16 | 62 |
Football Club Féminin Juvisy | 2005-2006 | D1 | 1e | 85 | 22 | 21 | 0 | 1 | 83 | 15 | 68 |
Football Club Féminin Juvisy | 2006-2007 | D1 | 3e | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 |
Football Club Féminin Juvisy | 2007-2008 | D1 | 2e | 73 | 22 | 15 | 6 | 1 | 72 | 13 | 59 |
Football Club Féminin Juvisy | 2008-2009 | D1 | 3e | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | 22 | 31 |
Football Club Féminin Juvisy | 2009-2010 | D1 | 2e | 77 | 22 | 18 | 1 | 3 | 58 | 18 | 40 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2010-2011 | D1 | 4e | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 30 | 32 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2011-2012 | D1 | 2e | 78 | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 21 | 41 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2012-2013 | D1 | 3e | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 | 16 | 49 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2013-2014 | D1 | 3e | 77 | 22 | 18 | 1 | 3 | 64 | 24 | 40 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2014-2015 | D1 | 3e | 67 | 22 | 15 | 0 | 7 | 53 | 25 | 28 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2015-2016 | D1 | 4e | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 19 | 30 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne | 2016-2017 | D1 | 5e | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 25 | 17 |
Paris Football Club | 2017-2018 | D1 | 4e | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 |
Paris Football Club | 2018-2019 | D1 | 5e | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 28 | 6 |
Paris Football Club | 2019-2020 | D1 | 6e | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 |