Championnat de France de D1 2006-2007
Union Sportive Compiègne Club Oise
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Vicky Du Plessis | 01/12/1986 | Sainte-Eustache (Canada) | 16 | 1404 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Launay | 31/12/1984 | Les Pavillons-sous-Bois | 1.61 | 54 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Cécile Beauvais | 03/11/1978 | Amiens | 1.64 | 60 | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
Nadia Benmokhtar | 31/08/1985 | Paris | 1.70 | 63 | 20 | 1272 | 0 | 0 | 1 | |
Estelle Bertout | 07/08/1980 | Saint-Quentin | 1.62 | 49 | 8 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
Marine Blin | 26/05/1986 | Brest | 1.80 | 65 | 18 | 1502 | 0 | 0 | 1 | |
Anne-Sophie Buranello | 13/08/1983 | Senlis | 1.65 | 56 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
Élodie Corbeau | 09/02/1988 | Compiègne | 1.73 | 57 | 10 | 584 | 0 | 1 | 0 | |
Audrey Dachicourt | 09/06/1979 | Amiens | 1.65 | 60 | 18 | 1575 | 2 | 0 | 0 | |
Vanessa Mellarini | 03/02/1983 | Compiègne | 1.65 | 62 | 19 | 1506 | 3 | 0 | 2 | |
Erszébet Milassin | 23/11/1978 | Budapest (Hongrie) | 1.70 | 55 | 22 | 1750 | 0 | 0 | 3 | |
Caroline Vandenhove Tellier | 25/05/1983 | Creil | 1.83 | 58 | 12 | 967 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Khadija Ben Haddou | 28/10/1989 | Compiègne | 1.65 | 50 | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Catrin | 13/08/1983 | Saint-Quentin | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie Hernas | 10/09/1981 | Abbeville | 1.69 | 52 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | |
Fany Lazzarano | 21/01/1983 | Hirson | 14 | 821 | 1 | 1 | 0 | |||
Anaëlle Marme | 19/03/1983 | Aubervilliers | 1.65 | 60 | 21 | 1362 | 3 | 1 | 2 | |
Angela Smuczer | 11/02/1982 | Eger (Hongrie) | 1.59 | 54 | 10 | 867 | 0 | 0 | 1 | |
Coralie Thil | 19/10/1989 | Senlis | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaëtane Thiney | 28/10/1985 | Troyes | 1.70 | 62 | 21 | 1852 | 5 | 6 | 2 | |
Attaquantes | ||||||||||
Ingrid Boyeldieu | 07/02/1977 | Chaumont-en-Vexin | 1.63 | 55 | 20 | 1764 | 12 | 0 | 3 | |
Jessica Hallier | 24/02/1982 | Amiens | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine Laignier | 08/12/1981 | Senlis | 1.68 | 56 | 14 | 992 | 4 | 1 | 0 | |
Stéphanie Lemaître | 11/06/1987 | Creil | 1.63 | 56 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
Laëtitia Mariani | 25/02/1986 | Le Blanc-Mesnil | 1.64 | 54 | 12 | 431 | 1 | 0 | 1 | |
Palmira Silva | 06/12/1973 | Creil | 1.64 | 51 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (02/09/2006) : Compiègne-PSG 3-0
- 2e journée (10/09/2006) : La Roche-sur-Yon ESO-Compiègne 3-2
- 3e journée (17/09/2006) : Compiègne-Montpellier 0-5
- 4e journée (08/10/2006) : Saint-Brieuc-Compiègne 6-0
- 5e journée (14/10/2006) : Compiègne-Toulouse 7-1
- 6e journée (22/10/2006) : Compiègne-Soyaux 0-1
- 7e journée (12/11/2006) : Juvisy-Compiègne 1-0
- 8e journée (19/11/2006) : Compiègne-CNFE 2-5
- 9e journée (26/11/2006) : Condé-Compiègne 3-4
- 10e journée (03/12/2006) : Compiègne-Hénin-Beaumont 5-2
- 11e journée (10/12/2006) : Lyon-Compiègne 11-0
- 13e journée (28/01/2007) : Montpellier-Compiègne 3-1
- 14e journée (04/02/2007) : Compiègne-Saint-Brieuc 1-0
- 12e journée (11/02/2007) : Compiègne-La Roche-sur-Yon ESO 0-0
- 15e journée (25/02/2007) : Toulouse-Compiègne 3-0
- 17e journée (25/03/2007) : Compiègne-Juvisy 1-3
- 18e journée (01/04/2007) : CNFE-Compiègne 2-1
- 16e journée (15/04/2007) : Soyaux-Compiègne 2-1
- 19e journée (29/04/2007) : Compiègne-Condé 1-4
- 20e journée (20/05/2007) : Hénin-Beaumont-Compiègne 5-1
- 21e journée (03/06/2007) : Compiègne-Lyon 0-8
- 22e journée (10/06/2007) : PSG-Compiègne 3-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2014-2015 | D2 | 8e | 42 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2013-2014 | D2 | 6e | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 20 | 14 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2012-2013 | D2 | 2e | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 26 | 13 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2011-2012 | D2 | 4e | 63 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 31 | 16 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2010-2011 | D2 | 8e | 46 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2009-2010 | D2 | 9e | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 44 | -17 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2008-2009 | D2 | 9e | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 56 | -21 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2007-2008 | D2 | 6e | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 | 36 | 14 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2006-2007 | D1 | 11e | 38 | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 71 | -40 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2005-2006 | D1 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 41 | -18 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2004-2005 | D2 - TF | 1e | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2004-2005 | D2 | 1e | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 37 | 9 | 28 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2003-2004 | D1 | 12e | 32 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 52 | -41 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2002-2003 | D2 - TF | 2e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2002-2003 | D2 | 2e | 56 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 17 | 20 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2001-2002 | N1B | 4e | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 20 | 29 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 2000-2001 | N1B | 2e | 56 | 18 | 11 | 5 | 2 | 61 | 26 | 35 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1999-2000 | N1B | 4e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1998-1999 | N1B | 5e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 28 | 18 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1997-1998 | N1B | 9e | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1996-1997 | N1B | 7e | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1995-1996 | N1B | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Sportive Chevrières | 1994-1995 | N1B | 4e | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 |