Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe D
Marine Lafon
Identité
Nom | Lafon |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 24 mars 1993 |
Lieu de naissance | Tulle |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Soyaux B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Limoges Landouge | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Soyaux | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Soyaux | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe D
7e journée | Saint-Maur-Soyaux B 3-1 | 90 min. |
8e journée | Poitiers-Soyaux B 1-1 | 90 min. |
11e journée | Soyaux B-Le Mans B 0-0 | 90 min. |
12e journée | Angers-Soyaux B 4-0 | 90 min. |
13e journée | Soyaux B-Arlac Mérignac 3-1 | 45 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO B-Soyaux B 6-2 | 5 min. |
15e journée | Soyaux B-Saint-Maur 3-4 | 90 min. |
16e journée | Soyaux B-Poitiers 3-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr