Ana Maria De Sa Fernandes
Identité
Nom | De Sa Fernandes |
---|---|
Prénom | Ana Maria |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 14 mars 1987 |
Lieu de naissance | Vila Cha Esposende (Portugal) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | Portugal |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Bischheim B | ||||||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||
2014-2015 | Musau Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Bischheim | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Bischheim |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Bischheim-Baume les Dames 5-0 | 58 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Vendenheim 3-2 | 81 min. |
Seizièmes de finale | Issy-Bischheim 3-1 | 65 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr