Championnat de France de D1 2011-2012
Leila Meflah
Identité
Nom | Meflah |
---|---|
Prénom | Leila |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 09 juin 1982 |
Lieu de naissance | Clamart |
Taille | 1m69 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bagneux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bagneux | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bagneux | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bagneux | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bagneux | 20 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Maur | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Maur | 22 | 22 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Denis | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Denis | 22 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Denis | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Denis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2011-2012
3e journée | Vendenheim-Soyaux 2-1 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 90 min. |
5e journée | Montpellier-Vendenheim 5-0 | 90 min. |
6e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 1-3 | 90 min. |
7e journée | Guingamp-Vendenheim 3-2 | 59 min. |
8e journée | Vendenheim-Muret 3-1 | 90 min. |
9e journée | PSG-Vendenheim 4-1 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Rodez 2-1 | 90 min. |
11e journée | Yzeure-Vendenheim 2-2 | 68 min. |
12e journée | Vendenheim-Juvisy 1-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr