Marion Delpech
Identité
Nom | Delpech |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 01 décembre 1986 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Claix |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Claix | ||||||||||||||||
2006-2007 | Claix | ||||||||||||||||
2007-2008 | Claix | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Nivolas-Vermelle | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Nivolas-Vermelle | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Claix | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Claix | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Claix | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Claix | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Claix | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 0 | 0 |
Coupe de France 2012-2013
Premier tour fédéral | Nivolet-Claix 2-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Claix-Le Puy 2-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Villeneuve-lès-Maguelone-Claix 0-1 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Saint-Maur-Claix 0-4 | 90 min. |
Quarts de finales | Claix-Saint-Étienne 0-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr