Julie Peruzzetto
Identité
Nom | Peruzzetto |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 26 septembre 1987 |
Lieu de naissance | Carcassonne |
Taille | 1m69 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (2), B (3), U17 (16), U19 (17) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D3 | CdF | CE | B | U21 | U19 | U17 | CIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 20 | 17 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 19 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 20 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 22 | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 22 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Étienne | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 16 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Issy | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris CA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris CA |
Challenge de France 2007-2008
Seizièmes de finale | Toulouse-Nord-Allier 1-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Toulouse-Nord-Allier 1-2 | 90'+4 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr