Camille Pecharman
Identité
Nom | Pecharman |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 07 octobre 1998 |
Lieu de naissance | Montauban |
Taille | 1m73 |
Poids | 73 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Paris FC |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2), U17 (2), U19 (2), U20 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2013-2014 | Muret | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2022-2023
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr