Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
Charlotte Gauvin
Identité
Nom | Gauvin |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 06 avril 1990 |
Lieu de naissance | Montbrison |
Taille | 1m63 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Étienne B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Saint-Étienne B | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne B | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne B | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne B | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Étienne | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Étienne | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Étienne | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Étienne | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Étienne | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Étienne | 5 | 5 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
1re journée | Saint-Étienne B-Toulouse B 1-0 | 90 min. |
2e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Étienne B 1-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Étienne B-Montpellier B 1-1 | 90 min. |
4e journée | Saint-Étienne B-Nîmes 2-1 | 90 min. |
5e journée | Claix-Saint-Étienne B 1-3 | 90 min. |
6e journée | Saint-Étienne B-Cannet Rocheville 0-0 | 90 min. |
7e journée | Lyon B-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
8e journée | Saint-Étienne B-La Véore 1-9 | 90 min. |
11e journée | Montpellier B-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
12e journée | Nîmes-Saint-Étienne B 0-5 | 90 min. |
13e journée | Saint-Étienne B-Claix 1-1 | 90 min. |
14e journée | Cannet Rocheville-Saint-Étienne B 1-5 | 90 min. |
15e journée | Saint-Étienne B-Lyon B 0-4 | 90 min. |
16e journée | La Véore-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
17e journée | Saint-Étienne B-Riorges 8-0 | 90 min. |
18e journée | Toulouse B-Saint-Étienne B 1-4 | 90 min. |
16e journée | La Véore-Saint-Étienne B 1-1 | 90'+3 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr