Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
Rahnia Ouassyoun
Identité
Nom | Ouassyoun |
---|---|
Prénom | Rahnia |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 27 novembre 1991 |
Lieu de naissance | Nancy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nancy | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nancy | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy | 18 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Epinal | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Epinal | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 21 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 20 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nancy | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 14 | 10 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
1re journée | Nancy-Juvisy B 3-3 | 26 min. |
3e journée | Nancy-Vendenheim B 2-0 | 90 min. |
4e journée | Nancy-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Besançon 0-0 | 58 min. |
7e journée | Blanc Mesnil-Nancy 1-0 | 62 min. |
8e journée | Nancy-Chèvremont 12-0 | 35 min. |
9e journée | Nord-Allier B-Nancy 2-3 | 86 min. |
10e journée | Nancy-Orléans 0-0 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim B-Nancy 3-0 | 42 min. |
13e journée | Nancy-Châtenoy 0-1 | 90 min. |
14e journée | Besançon-Nancy 3-1 | 35 min. |
15e journée | Nancy-Blanc Mesnil 2-0 | 70 min. |
16e journée | Chèvremont-Nancy 0-6 | 90 min. |
17e journée | Nancy-Nord-Allier B 1-7 | 90 min. |
18e journée | Juvisy B-Nancy 5-0 | 50 min. |
3e journée | Nancy-Vendenheim B 2-0 | 9' |
5e journée | Châtenoy-Nancy 0-5 | 27' |
8e journée | Nancy-Chèvremont 12-0 | 72' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr