Jennifer Brocheray
Identité
Nom | Brocheray |
---|---|
Prénom | Jennifer |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 21 février 1989 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m67 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Condé |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (3), U17 (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Algrange | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Algrange | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Algrange | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Condé | 19 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Condé | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Gonfreville l'Orcher | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Gonfreville l'Orcher | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 22 | 22 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 22 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 21 | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Challenge de France 2008-2009
Seizièmes de finale | La Roche-sur-Yon ESO-Condé 0-5 | 13 min. |
Huitièmes de finale | Condé-Montigny 3-2 | 90 min. |
Quarts de finales | Le Mans-Condé 2-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr