Anne-Laure Perrot
Identité
Nom | Perrot |
---|---|
Prénom | Anne-Laure |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 07 juillet 1985 |
Lieu de naissance | Tarare |
Taille | 1m60 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), A' (1), U21 (1), U17 (7), U19 (16) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | CdF | A | A' | U21 | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 12 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 20 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne B | 2 | 2 | 1 | 0 |
Saison 2003-2004
CE03 | Norvège-France 2-2 | 33 min. |
CE03 | France-Espagne 2-3 | 45 min. |
CE03 | France-Pays-Bas 2-1 | 16 min. |
CE03 | Angleterre-France 0-2 | 90 min. |
CE03 | Norvège-France 0-2 | 80 min. |
2e journée | Lyon-Compiègne 2-0 | 90 min. |
3e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 62 min. |
5e journée | Saint-Brieuc-Lyon 1-3 | 30 min. |
6e journée | Lyon-Saint-Memmie 5-0 | 38 min. |
7e journée | PSG-Lyon 0-1 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Juvisy 1-2 | 90 min. |
9e journée | Toulouse-Lyon 0-2 | 90 min. |
10e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 1-1 | 68 min. |
13e journée | Lyon-Montpellier 0-1 | 11 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-2 | 36 min. |
15e journée | Lyon-Saint-Brieuc 4-1 | 90 min. |
16e journée | Saint-Memmie-Lyon 1-4 | 36 min. |
20e journée | Hénin-Beaumont-Lyon 2-2 | 11 min. |
CE04 | France-Pays-Bas 3-0 | 90 min. |
CE04 | France-Belgique 2-1 | 79 min. |
CE04 | France-Angleterre 3-0 | 90 min. |
21e journée | Lyon-Soyaux 4-2 | 27 min. |
22e journée | CNFE-Lyon 1-1 | 19 min. |
Finale | Compiègne-Lyon 0-2 | 16 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr