Coralie Chanudet
Identité
Nom | Chanudet |
---|---|
Prénom | Coralie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 18 novembre 1987 |
Lieu de naissance | Montluçon |
Taille | 1m70 |
Poids | 62 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CIR | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux B | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Soyaux B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Soyaux B | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Soyaux | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Soyaux | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 17 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 14 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005-2006
1re journée | Saint-Memmie-Soyaux 1-4 | 24 min. |
3e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Soyaux 2-2 | 32 min. |
4e journée | Montpellier-Soyaux 4-0 | 24 min. |
5e journée | Soyaux-Toulouse 0-3 | 30 min. |
11e journée | Soyaux-PSG 2-1 | 45 min. |
12e journée | CNFE-Soyaux 0-1 | 85 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr