Marion Fiard
Identité
Nom | Fiard |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 02 février 1990 |
Lieu de naissance | Gleizé |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | DHR | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Montmerle | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montmerle | ||||||||||||||||
2010-2011 | Montmerle | ||||||||||||||||
2011-2012 | Montmerle | ||||||||||||||||
2012-2013 | Flacé Mâcon | 20 | 20 | 4 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Nivolas-Vermelle | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Nivolas-Vermelle | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Flacé Mâcon | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Mordelles | ||||||||||||||||
2021-2022 | Mordelles |
Saison 2012-2013
2e journée | Flacé Mâcon-Arpajon 2-3 | 54 min. |
3e journée | Albi-Flacé Mâcon 0-1 | 90 min. |
4e journée | Flacé Mâcon-Blanzy 2-2 | 90 min. |
5e journée | Muret-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
7e journée | Flacé Mâcon-Le Puy 2-6 | 90 min. |
8e journée | Nîmes-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
9e journée | Flacé Mâcon-Marseille FAMF 1-4 | 90 min. |
6e journée | Claix-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
11e journée | Flacé Mâcon-Nivolas-Vermelle 1-3 | 90 min. |
12e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 5-2 | 90 min. |
14e journée | Blanzy-Flacé Mâcon 2-0 | 90 min. |
16e journée | Flacé Mâcon-Claix 1-2 | 90 min. |
13e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-3 | 90 min. |
17e journée | Le Puy-Flacé Mâcon 4-1 | 90 min. |
18e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 1-1 | 90 min. |
15e journée | Flacé Mâcon-Muret 1-3 | 90 min. |
19e journée | Marseille FAMF-Flacé Mâcon 4-1 | 90 min. |
20e journée | Flacé Mâcon-La Véore 0-3 | 90 min. |
21e journée | Nivolas-Vermelle-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
22e journée | Flacé Mâcon-Monteux 2-5 | 90 min. |
9e journée | Flacé Mâcon-Marseille FAMF 1-4 | 76' |
18e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 1-1 | 30' |
15e journée | Flacé Mâcon-Muret 1-3 | 36' |
22e journée | Flacé Mâcon-Monteux 2-5 | 63' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr