Noémie Carage
Identité
| Nom | Carage |
|---|---|
| Prénom | Noémie |
| Age | 17 ans |
| Date de naissance | 09 septembre 1996 |
| Lieu de naissance | Gleizé |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 57 kg |
| Poste | Défenseuse |
| Club | Lyon |
| Nationalité |
|
| Sélections | U17 (18), U19 (17), B (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CL | CE | B | U19 | U17 | CNF U19 | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2011-2012 | Lyon | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lyon | 11 | 10 | 0 | 2 | 18 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lyon | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Guingamp | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Saint-Étienne | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Saint-Étienne | 21 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Dijon | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Dijon | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Dijon | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Dijon | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Dijon | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Dijon | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2013-2014
| CE14 | France-Slovaquie 4-0 | 90 min. |
| CE14 | Islande-France 0-3 | 90 min. |
| 1re journée | Lyon U19-Soyaux U19 7-0 | |
| 3e journée | Lyon U19-Blanquefort U19 9-1 | |
| 4e journée | Rodez U19-Lyon U19 0-3 | |
| 5e journée | Lyon U19-Toulouse U19 4-1 | |
| 6e journée | Monteux U19-Lyon U19 0-5 | |
| 7e journée | Lyon U19-Saint-Étienne U19 2-0 | |
| 8e journée | Lyon U19-Montpellier U19 1-1 | |
| 10e journée | Lyon U19-Nîmes U19 3-0 | |
| 11e journée | Blanquefort U19-Lyon U19 0-7 | |
| 12e journée | Lyon U19-Rodez U19 11-0 | |
| LM18 | Danemark-France 0-2 | 90 min. |
| LM18 | France-Angleterre 3-2 | 90 min. |
| LM18 | France-Etats-Unis 1-0 | 64 min. |
| 14e journée | Lyon U19-Monteux U19 10-0 | |
| CE14 | France-Roumanie 5-1 | 64 min. |
| CE14 | Pologne-France 2-2 | 45 min. |
| 15e journée | Saint-Étienne U19-Lyon U19 1-4 | |
| 16e journée | Montpellier U19-Lyon U19 1-4 | |
| 18e journée | Soyaux U19-Lyon U19 1-7 |
| 3e journée | Lyon U19-Blanquefort U19 9-1 | 61' |
| 6e journée | Monteux U19-Lyon U19 0-5 | 86' |
| 10e journée | Lyon U19-Nîmes U19 3-0 | 69' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr