Virginie Faisandier
Identité
Nom | Faisandier |
---|---|
Prénom | Virginie |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 18 mai 1975 |
Lieu de naissance | Lunel |
Taille | 1m65 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (2), E (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Montpellier | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Montpellier | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 19 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 21 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2003-2004
1re journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 3-0 | 76 min. |
2e journée | Soyaux-Montpellier 0-2 | 90 min. |
3e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 90 min. |
4e journée | Compiègne-Montpellier 1-5 | 52 min. |
5e journée | Montpellier-CNFE 0-0 | 90 min. |
6e journée | Montpellier-La Roche-sur-Yon ESO 10-0 | 90 min. |
7e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-1 | 38 min. |
9e journée | PSG-Montpellier 2-2 | 90 min. |
10e journée | Montpellier-Juvisy 1-0 | 74 min. |
11e journée | Toulouse-Montpellier 2-1 | 90 min. |
12e journée | Montpellier-Soyaux 1-3 | 90 min. |
13e journée | Lyon-Montpellier 0-1 | 88 min. |
14e journée | Montpellier-Compiègne 3-0 | 83 min. |
15e journée | CNFE-Montpellier 0-0 | 74 min. |
16e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Montpellier 1-1 | 8 min. |
20e journée | Juvisy-Montpellier 0-1 | 90 min. |
21e journée | Montpellier-Toulouse 0-1 | 70 min. |
22e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-3 | 64 min. |
1re journée | Montpellier-Juvisy 1-3 | 28 min. |
2e journée | Toulouse-Montpellier 0-1 | 45 min. |
3e journée | Montpellier-Lyon 3-0 | 70 min. |
2e journée | Soyaux-Montpellier 0-2 | 25' |
3e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 12' |
11e journée | Toulouse-Montpellier 2-1 | 6' |
13e journée | Lyon-Montpellier 0-1 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr