Challenge National U19 2014-2015 - Groupe A
En Avant Guingamp U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Lise Davy | 21/12/1999 | Saint-Brieuc | |||||||
Jade Lebastard | 03/05/1998 | Château-Gontier | 1.74 | 1 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | |||||||||
Léa Abadou | 12/03/1997 | Landerneau | 1.72 | 67 | 1 | 0 | 0 | ||
Élodie Dinglor | 02/08/1997 | Saint-Germain-en-Laye | 1.67 | 59 | |||||
Maëvane Drozo | 21/06/1999 | Loudéac | 0 | ||||||
Lucie Keranflec'h | 13/07/1997 | Saint-Brieuc | |||||||
Suzy Morin | 23/01/1997 | Saint-Brieuc | 1 | 0 | 0 | ||||
Albane Navicet | 15/04/1997 | Dinan | 1.71 | ||||||
Jeanne Penard | 18/05/1997 | Rennes | |||||||
Soazig Quéro | 08/03/1997 | Ploemeur | 1 | 0 | 0 | ||||
Océane Rogon | 18/07/1998 | Saint-Brieuc | 1 | 0 | 0 | ||||
Julie Tancray | 16/04/1999 | Ploërmel | 1 | 0 | 0 | ||||
Milieux de terrain | |||||||||
Marjorie Barré | 09/05/1999 | Rennes | 1 | 0 | 0 | ||||
Jeanne Dolain | 31/05/1998 | Meulan | |||||||
Louise Fleury | 08/08/1997 | L'Aigle | 1.67 | 59 | 1 | 1 | 0 | ||
Léonie Le Moing | 27/09/1998 | Pontivy | 1.63 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||
Romane Le Verge | 24/05/1997 | Saint-Brieuc | 1 | 1 | 0 | ||||
Agathe Ollivier | 02/04/1998 | Saint-Brieuc | 1.66 | 63 | 1 | 1 | 0 | ||
Ella Palis | 24/03/1999 | Brou-sur-Chantereine | 1.64 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
Anne-Emmanuelle Pot | 09/05/1996 | Brest | |||||||
Attaquantes | |||||||||
Pauline Charlemagne | 16/03/1999 | Léhon | |||||||
Samia Fikri | 02/08/1999 | Rennes | 1.65 | ||||||
Adélie Fourré | 25/12/1997 | Saint-Brieuc | 1.68 | 58 | |||||
Camille Gérard | 25/12/1996 | Saint-Brieuc | |||||||
Océane Ringenbach | 07/11/1998 | Léhon | 1.60 | 53 | 1 | 0 | 0 | ||
Nahida Toufiqui | 25/04/1999 | Caen |
Calendrier
- 1re journée (28/09/2014) : Guingamp U19-Orvault U19 3-1
- 2e journée (05/10/2014) : Hénin-Beaumont U19-Guingamp U19 0-3
- 3e journée (12/10/2014) : Guingamp U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 4-0
- 4e journée (19/10/2014) : Le Mans U19-Guingamp U19 0-2
- 5e journée (09/11/2014) : Guingamp U19-PSG U19 0-2
- 6e journée (16/11/2014) : Compiègne U19-Guingamp U19 0-7
- 8e journée (30/11/2014) : Guingamp U19-Juvisy U19 2-2
- 9e journée (07/12/2014) : Arras U19-Guingamp U19 5-3
- 10e journée (25/01/2015) : Guingamp U19-Hénin-Beaumont U19 4-0
- 11e journée (01/02/2015) : La Roche-sur-Yon ESO U19-Guingamp U19 1-2
- 12e journée (07/02/2015) : Guingamp U19-Le Mans U19 4-1
- 13e journée (14/02/2015) : PSG U19-Guingamp U19 5-2
- 14e journée (15/03/2015) : Guingamp U19-Compiègne U19 2-0
- 16e journée (05/04/2015) : Juvisy U19-Guingamp U19 5-1
- 17e journée (26/04/2015) : Guingamp U19-Arras U19 3-0
- 18e journée (30/04/2015) : Orvault U19-Guingamp U19 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Avant Guingamp U19 | 2022-2023 | CNU19 | 4e | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 16 | 12 |
En Avant Guingamp U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
En Avant Guingamp U19 | 2021-2022 | CNU19 | 5e | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
En Avant Guingamp U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 4e | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
En Avant Guingamp U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 4e | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
En Avant Guingamp U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 1e | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 |
En Avant Guingamp U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 6e | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
En Avant Guingamp U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 3e | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 |
En Avant Guingamp U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 1e | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 |
En Avant Guingamp U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 2e | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
En Avant Guingamp U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 1e | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 |
En Avant Guingamp U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EL | 2e | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
En Avant Guingamp U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 1e | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 |
En Avant Guingamp U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 3e | 48 | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 23 | 20 |
En Avant Guingamp U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 4e | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 |
En Avant Guingamp U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 6e | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 42 | 1 |
En Avant Guingamp U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 5e | 46 | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 41 | 15 |
Stade Briochin U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 6e | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 47 | -22 |