Challenge National U19 2012-2013 - Groupe A
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Mélanie Besnard | 06/05/1994 | Les Lilas | 1 | 0 | 0 | ||||
Célestine Chevillard | 01/09/1995 | Fougères | 5 | 0 | 0 | ||||
Tanya De Souza | 18/08/1994 | Paris | 11 | 0 | 1 | ||||
Alexandra Gios | 18/11/1996 | Quincy-sous-Senart | 1 | 0 | 0 | ||||
Défenseuses | |||||||||
Margaux Dautun | 31/01/1997 | Châtenay-Malabry | 1.67 | 54 | 3 | 0 | 0 | ||
Audrey Duranty | 12/02/1995 | Paris | 18 | 1 | 0 | ||||
Andréa Leduez | 22/04/1996 | Évry | 5 | 0 | 0 | ||||
Margaux Medjadji | 21/02/1994 | Brétigny-sur-Orge | 18 | 3 | 1 | ||||
Charlotte Monnier | 07/07/1995 | Lagny-sur-Marne | 1 | 0 | 0 | ||||
Camille Pierrot | 31/03/1997 | Courcouronnes | 1.64 | 55 | 10 | 0 | 0 | ||
Laurène Tresfield | 18/09/1995 | Créteil | 1.71 | 72 | 9 | 0 | 0 | ||
Valentine Vignier | 03/03/1995 | Paris | |||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Romane Bujak | 22/08/1997 | Athis-Mons | 1.63 | 55 | 9 | 5 | 0 | ||
Morgane De Seixas | 23/01/1995 | Tremblay-en-France | 1.68 | 68 | 18 | 1 | 3 | ||
Mathilde Fernandes | 06/04/1995 | Nancy | 15 | 2 | 1 | ||||
Cindy Ferreira | 12/01/1996 | Champigny | 9 | 0 | 0 | ||||
Virginie Laporte | 14/03/1994 | Argenteuil | 2 | 0 | 1 | ||||
Anaïs Makengo | 30/08/1994 | Étampes | 1.71 | 16 | 0 | 1 | |||
Laura Ohlmann | 22/08/1996 | Paris | 1.74 | 76 | 12 | 4 | 1 | ||
Marie Pasquet | 30/10/1997 | Évry | 6 | 0 | 0 | ||||
Nina Petat | 21/02/1997 | Orléans | 1.58 | 55 | 12 | 13 | 0 | ||
Claire Poisson | 21/03/1995 | Créteil | 16 | 2 | 0 | ||||
Suzanna Silva Camacho | 04/07/1997 | Longjumeau | 2 | 0 | 0 | ||||
Laurie Teinturier | 20/02/1996 | Vitry-sur-Seine | 1.69 | 61 | 16 | 7 | 0 | ||
Aïssatou Tounkara | 16/03/1995 | Paris | 1.74 | 60 | 10 | 3 | 1 | ||
Attaquantes | |||||||||
Kadidiatou Diani | 01/04/1995 | Ivry-sur-Seine | 1.69 | 63 | 7 | 7 | 1 | ||
Mélissa Gomes | 27/04/1994 | Nogent-sur-Marne | 1.67 | 60 | 12 | 5 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (21/10/2012) : Guingamp U19-Juvisy U19 2-2
- 2e journée (28/10/2012) : Juvisy U19-Cormelles U19 7-1
- 3e journée (10/11/2012) : PSG U19-Juvisy U19 7-5
- 4e journée (18/11/2012) : Vendenheim U19-Juvisy U19 0-3
- 5e journée (25/11/2012) : Juvisy U19-Rouen U19 1-1
- 6e journée (01/12/2012) : Le Mans U19-Juvisy U19 1-2
- 7e journée (09/12/2012) : Juvisy U19-Issy U19 4-2
- 8e journée (16/12/2012) : Hénin-Beaumont U19-Juvisy U19 1-2
- 10e journée (03/02/2013) : Cormelles U19-Juvisy U19 0-4
- 11e journée (10/02/2013) : Juvisy U19-PSG U19 3-2
- 12e journée (17/02/2013) : Juvisy U19-Vendenheim U19 4-0
- 9e journée (24/02/2013) : Juvisy U19-Arras U19 1-2
- 13e journée (10/03/2013) : Rouen U19-Juvisy U19 0-0
- 14e journée (16/03/2013) : Juvisy U19-Le Mans U19 4-1
- 15e journée (24/03/2013) : Issy U19-Juvisy U19 0-8
- 16e journée (01/05/2013) : Juvisy U19-Hénin-Beaumont U19 2-4
- 17e journée (05/05/2013) : Arras U19-Juvisy U19 1-2
- 18e journée (12/05/2013) : Juvisy U19-Guingamp U19 1-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 6e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 3e | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
Paris Football Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 2e | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 |
Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 1e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 4e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 |
Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 2e | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EL | 3e | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 1e | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 5e | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | 28 | 28 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 2e | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 3e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 25 | 30 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 1e | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 | 12 | 68 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 5e | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 |