Championnat de France de D2 2007-2008 - Groupe B
Aulnat Sportif
Forme de l'équipe
Staff
Entraîneur : Jean-Claude LAOMEDON
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Hassya Benzenati | 18/08/1992 | Beaune | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | |||
Emeline Falcimagne | 22/06/1984 | Clermont-Ferrand | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Isabelle Barclay | 18/11/1985 | Paris | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanny Bogenez | 31/08/1985 | Clermont-Ferrand | 0 | 0 | ||||||
Virginie Fagont | 23/01/1987 | Clermont-Ferrand | 1.70 | 18 | 1546 | 0 | 0 | 2 | ||
Élodie Gilberte | 10/01/1992 | Clermont-Ferrand | 14 | 1110 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah Lagorceix | 12/03/1984 | Clermont-Ferrand | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrine Lombart | 19/08/1985 | Roubaix | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvia Massardier | 04/07/1985 | Issoire | 1.55 | 13 | 1013 | 0 | 0 | 5 | ||
Lucie Pouffarin | 12/10/1984 | Bourges | 17 | 1086 | 1 | 0 | 0 | |||
Caroline Pradat | 01/09/1981 | Beaumont | 1.64 | 18 | 1467 | 0 | 0 | 0 | ||
Morgane Thomet | 23/08/1985 | Paris | 17 | 1421 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Séverine Breuil | 01/01/1973 | Riom | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanessa Charrade | 02/08/1989 | Beaumont | 14 | 947 | 2 | 0 | 0 | |||
Estelle Coufort | 04/01/1988 | Clermont-Ferrand | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||
Stéphanie Echaubard | 19/04/1988 | Clermont-Ferrand | 17 | 1351 | 2 | 0 | 3 | |||
Sandra Faugeron | 28/04/1983 | Clermont-Ferrand | 1.63 | 17 | 1361 | 2 | 0 | 1 | ||
Karine Roy | 22/08/1979 | Clermont-Ferrand | 10 | 710 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie Vialatte | 07/07/1986 | Issoire | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Aurore Aldon | 29/10/1984 | Le Puy-en-Velay | 6 | 183 | 1 | 0 | 0 | |||
Stéphanie De Revière | 22/07/1987 | Clermont-Ferrand | 1.61 | 55 | 18 | 1421 | 4 | 0 | 2 | |
Laury Jésus | 20/05/1992 | Riom | 1.56 | 54 | 17 | 1465 | 10 | 0 | 0 | |
Dolores Silvestri | 18/07/1978 | Reims | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 |
Calendrier
- 1re journée (16/09/2007) : Aulnat-Bagneux 0-2
- 2e journée (23/09/2007) : Blanc Mesnil-Aulnat 1-4
- 3e journée (07/10/2007) : Aulnat-Montigny 2-1
- 4e journée (21/10/2007) : Saint-Apollinaire-Aulnat 5-1
- 5e journée (11/11/2007) : Aulnat-Monteux 0-1
- 6e journée (18/11/2007) : Bischheim-Aulnat 3-0
- 7e journée (25/11/2007) : Aulnat-Saint-Maur 2-0
- 8e journée (09/12/2007) : Aulnat-Albi 1-5
- 9e journée (16/12/2007) : Nord-Allier-Aulnat 1-0
- 10e journée (03/02/2008) : Aulnat-Blanc Mesnil 6-1
- 11e journée (17/02/2008) : Montigny-Aulnat 2-0
- 12e journée (02/03/2008) : Aulnat-Saint-Apollinaire 1-0
- 13e journée (16/03/2008) : Monteux-Aulnat 1-0
- 14e journée (30/03/2008) : Aulnat-Bischheim 1-3
- 15e journée (06/04/2008) : Saint-Maur-Aulnat 0-3
- 16e journée (13/04/2008) : Albi-Aulnat 3-0
- 17e journée (11/05/2008) : Aulnat-Nord-Allier 3-4
- 18e journée (18/05/2008) : Bagneux-Aulnat 3-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont Foot 63 | 2024-2025 | D3 | 3e | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Clermont Foot 63 | 2023-2024 | D3 | 5e | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 31 | 38 |
Clermont Foot 63 | 2022-2023 | D2 | 11e | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 55 | -41 |
Clermont Foot 63 | 2021-2022 | PAN D2 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont Foot 63 | 2016-2017 | D2 | 10e | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 |
Clermont Foot 63 | 2015-2016 | PAN | 2e | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Clermont Foot 63 | 2014-2015 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Aulnat Sportif | 2013-2014 | CIR | 4e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Aulnat Sportif | 2012-2013 | DH | 1e | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 4 | 65 |
Aulnat Sportif | 2012-2013 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Aulnat Sportif | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
Aulnat Sportif | 2011-2012 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Aulnat Sportif | 2010-2011 | D2 | 12e | 27 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 65 | -44 |
Aulnat Sportif | 2009-2010 | D3 | 1e | 58 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 |
Aulnat Sportif | 2008-2009 | D2 | 12e | 31 | 22 | 1 | 6 | 15 | 27 | 56 | -29 |
Aulnat Sportif | 2007-2008 | D2 | 7e | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 | 36 | -12 |
Aulnat Sportif | 2006-2007 | D2 | 7e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 |
Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 - TF | 2e | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 30 | 12 |
Aulnat Sportif | 2004-2005 | D3 | 7e | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 |
Aulnat Sportif | 2003-2004 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 |
Aulnat Sportif | 2002-2003 | Barrage | 8e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |