Championnat de France de D1 2023-2024
Football Club Fleury 91
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Emma Francart | 31/01/2004 | Metz | 1.72 | 68 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Manon Heil | 11/03/1997 | Strasbourg | 1.73 | 69 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | |
Chloé N'Gazi | 06/06/1996 | Meudon | 1.80 | 62 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Aude Bizet | 14/03/2006 | Les Abymes | 1.75 | 68 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Mariam Diakité | 11/04/1995 | Adjamé (Côte d'Ivoire) | 1.69 | 61 | 18 | 1430 | 0 | 0 | 10 | |
Charlotte Fernandes | 04/02/1993 | Longjumeau | 1.67 | 56 | 22 | 1855 | 2 | 2 | 1 | |
Tianna Harris | 07/02/2000 | Oshawa (Canada) | 1.70 | 11 | 491 | 2 | 0 | 1 | ||
Assimina Maoulida | 30/01/2002 | Blois | 1.73 | 73 | 6 | 257 | 0 | 0 | 1 | |
Falonne Meffometou | 01/07/1990 | Lafé-Baleng (Cameroun) | 1.63 | 64 | 18 | 1473 | 0 | 0 | 1 | |
Bernadette Ngaseh Mbele | 16/11/2005 | Yaoundé (Cameroun) | 1.60 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||
Ágata Filipa | 17/05/1995 | Barcelos (Portugal) | 1.62 | 12 | 747 | 0 | 0 | 0 | ||
Chantelle Swaby | 06/08/1998 | West Hartford (États-Unis) | 1.81 | 71 | 16 | 1224 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Frédérique Abrogoua | 17/07/2001 | Abobo (Côte d'Ivoire) | 1.58 | |||||||
Laurine Baga | 15/05/2003 | Saint-Martin-d'Hères | 1.66 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marine Dafeur | 20/10/1994 | Douai | 1.66 | 66 | 18 | 1524 | 1 | 3 | 7 | |
Aïrine Fontaine | 20/08/2004 | Rouen | 1.68 | 61 | 17 | 379 | 2 | 2 | 2 | |
Dominika Grabowska | 26/12/1998 | Pruszkow (Pologne) | 1.65 | 55 | 18 | 1321 | 5 | 0 | 1 | |
Inès Jaurena | 14/05/1991 | Paris | 1.58 | 55 | 10 | 831 | 0 | 0 | 1 | |
Ewelina Kamczyk | 22/02/1996 | Wodzisław Śląski (Pologne) | 1.65 | 54 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | |
Sarah Kassi | 09/09/2003 | Nogent-sur-Marne | 1.67 | 60 | 14 | 353 | 0 | 1 | 3 | |
Inès Konan | 08/01/2002 | Bouaké (Côte d'Ivoire) | 1.65 | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Léa Le Garrec | 09/07/1993 | Dreux | 1.65 | 58 | 22 | 1865 | 4 | 6 | 2 | |
Esther Ngambu Ngiangi | 23/06/2005 | Courcouronnes | 1.78 | 0 | 0 | |||||
Aldrith Quintero | 01/01/2002 | Ciudad de Panamá | 1.68 | 60 | 14 | 857 | 0 | 1 | 4 | |
Attaquantes | ||||||||||
Evelyn Badu | 11/09/2002 | Seikwa (Ghana) | 1.66 | 59 | 6 | 315 | 1 | 1 | 0 | |
Kaïna Doucouré | 12/05/2005 | Saint-Denis | 0 | 0 | ||||||
Dominika Kopińska | 11/10/1999 | Swiecie (Pologne) | 1.74 | 63 | 10 | 254 | 0 | 1 | 1 | |
Rosemonde Kouassi | 26/12/2001 | Tontonou (Côte d'Ivoire) | 1.64 | 54 | 19 | 1496 | 5 | 3 | 2 | |
Batcheba Louis | 15/06/1997 | Quartier Morin (Haïti) | 1.65 | 56 | 22 | 1299 | 5 | 4 | 3 | |
Lana Smits | 24/01/2005 | Bourges | 1.61 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Leidiane | 17/03/1999 | Manhuaçu (Brésil) | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (16/09/2023) : Fleury-Guingamp 3-1
- 2e journée (29/09/2023) : Paris FC-Fleury 3-1
- 3e journée (07/10/2023) : Lille-Fleury 2-1
- 4e journée (14/10/2023) : Fleury-Dijon 2-1
- 5e journée (20/10/2023) : Montpellier-Fleury 1-1
- 6e journée (04/11/2023) : Fleury-Saint-Étienne 2-1
- 7e journée (11/11/2023) : Fleury-Bordeaux 2-1
- 8e journée (19/11/2023) : PSG-Fleury 2-1
- 9e journée (24/11/2023) : Fleury-Le Havre 3-0
- 10e journée (09/12/2023) : Reims-Fleury 2-0
- 11e journée (16/12/2023) : Fleury-Lyon 1-3
- 12e journée (10/01/2024) : Dijon-Fleury 0-5
- 13e journée (21/01/2024) : Saint-Étienne-Fleury 1-0
- 14e journée (02/02/2024) : Fleury-PSG 1-1
- 15e journée (10/02/2024) : Guingamp-Fleury 3-1
- 16e journée (02/03/2024) : Fleury-Reims 1-0
- 17e journée (15/03/2024) : Lyon-Fleury 4-0
- 18e journée (22/03/2024) : Fleury-Paris FC 2-1
- 19e journée (30/03/2024) : Fleury-Lille 2-2
- 20e journée (14/04/2024) : Bordeaux-Fleury 0-3
- 21e journée (24/04/2024) : Le Havre-Fleury 1-3
- 22e journée (08/05/2024) : Fleury-Montpellier 2-3
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Fleury 91 | 2024-2025 | D1 | 5e | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
Football Club Fleury 91 | 2023-2024 | D1 | 5e | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 |
Football Club Fleury 91 | 2022-2023 | D1 | 4e | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 | 20 | 28 |
Football Club Fleury 91 | 2021-2022 | D1 | 4e | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 36 | 26 | 10 |
Football Club Fleury 91 | 2020-2021 | D1 | 9e | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 42 | -24 |
Football Club Fleury 91 | 2019-2020 | D1 | 7e | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
Football Club Fleury 91 | 2018-2019 | D1 | 9e | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 |
Football Club Fleury 91 | 2017-2018 | D1 | 8e | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 45 | -23 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2016-2017 | D2 | 1e | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 19 | 47 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2015-2016 | D2 | 3e | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 27 | 28 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2014-2015 | D2 | 8e | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 42 | -3 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2013-2014 | D2 | 10e | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 44 | -12 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2012-2013 | D2 | 10e | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 53 | -26 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2011-2012 | DH | 2e | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2011-2012 | CIR | 1e | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2010-2011 | DH | 5e | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2010-2011 | DH | 4e | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
Football Club du Val d'Orge Féminin | 2008-2009 | DH | 6e | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 44 | 46 | -2 |