Accession D3 : Barrages 2007-2008
Union Sportive Blanzinoise
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Amandine Di Rosso | 13/05/1990 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Graziella Conte | 16/03/1990 | Le Creusot | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
Isabelle Giroux | 15/09/1973 | Le Creusot | 0 | 0 | ||||||
Virginie Heliot | 30/03/1986 | Dijon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Emie Huguenin | 18/08/1989 | Saint-Vallier | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
Leandra Iacono | 15/09/1992 | Le Creusot | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer Varyot | 03/07/1990 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Alison Billebeaud | 21/03/1992 | Le Creusot | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanessa Chanlon | 27/08/1976 | Montceau-les-Mines | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | |||
Christie Gazzotti | 19/08/1990 | Montbrison | ||||||||
Ingrid Pinto | 06/10/1989 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||
Marie-Laure Roumani | 09/12/1988 | Le Creusot | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Ameline Scalise | 30/12/1991 | Paray-le-Monial | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Maude Sigoillot | 16/10/1991 | Saint-Vallier | 0 | 0 | ||||||
Adelaïde Soares | 03/04/1990 | Paray-le-Monial | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane Vandroux | 13/04/1989 | Saint-Vallier | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Séverine Creuzet-Laplantes | 30/04/1973 | Saint-Vallier | 1.67 | 67 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Lindsey Derré | 02/07/1990 | Domont | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (25/05/2008) : Issy-Blanzy 3-0
- Premier tour fédéral (01/06/2008) : Blanzy-Issy 3-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Blanzinoise | 2015-2016 | PAN | 17e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Union Sportive Blanzinoise | 2014-2015 | D2 | 12e | 26 | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 79 | -67 |
Union Sportive Blanzinoise | 2013-2014 | CIR | 1e | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Union Sportive Blanzinoise | 2012-2013 | D2 | 11e | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 73 | -50 |
Union Sportive Blanzinoise | 2011-2012 | D2 | 9e | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 62 | -28 |
Union Sportive Blanzinoise | 2010-2011 | D2 | 9e | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 66 | -22 |
Union Sportive Blanzinoise | 2009-2010 | D3 | 4e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 42 | 5 |
Union Sportive Blanzinoise | 2008-2009 | DH | 1e | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 |
Union Sportive Blanzinoise | 2007-2008 | Acc. D3 : Barrages | 11e | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Union Sportive Blanzinoise | 2005-2006 | Barrage | 13e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Entente Montceau Blanzy Bois du Verne | 1975-1976 | CFF | 5e | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |