Phase accession nationale D2 2015-2016
Union Sportive Blanzinoise
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Ophélie Chevailler | 17/02/1997 | Fontaine-lès-Dijon | 0 | 0 | ||||||
| Amandine Di Rosso | 13/05/1990 | Saint-Vallier | ||||||||
| Perrine Tain | 24/11/1994 | Roanne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Morgane Badet | 04/05/1998 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marine Bernachot | 09/03/1990 | Roanne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline Bonnet | 14/04/1991 | Dijon | ||||||||
| Graziella Conte | 16/03/1990 | Le Creusot | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marie Devillard | 10/04/1999 | Paray-le-Monial | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christie Gazzotti | 19/08/1990 | Montbrison | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justine Labrut | 02/06/1993 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloé Morin | 13/11/1996 | Le Creusot | ||||||||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Alison Billebeaud | 21/03/1992 | Le Creusot | ||||||||
| Marlène Bonnet | 14/04/1991 | Dijon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jin Ann Majri | 31/03/1995 | Saint-Vallier | ||||||||
| Alicia Maréchal | 04/04/1994 | Chalon-sur-Saône | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludivine Matyniak | 07/02/1997 | Besançon | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ingrid Pinto | 06/10/1989 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaëlle Puzenat | 23/11/1985 | Moulins | ||||||||
| Attaquantes | ||||||||||
| Jehanne Laroche | 25/10/1996 | Le Creusot | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlène Laugerette | 19/05/1994 | Paray-le-Monial | ||||||||
| Ludivine Munot | 18/07/1996 | Le Creusot | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ophélie Nectoux | 12/02/1996 | Le Creusot | ||||||||
| Sara Soufi | 03/10/1999 | Saint-Vallier | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||
Calendrier
- Premier tour fédéral (29/05/2016) : Troyes-Blanzy 0-2
- Premier tour fédéral (05/06/2016) : Blanzy-Troyes 2-5
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Sportive Blanzinoise | 2014-2015 | D2 | 12e | 26 | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 79 | -67 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2013-2014 | CIR | 1e | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2012-2013 | D2 | 11e | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 73 | -50 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2011-2012 | D2 | 9e | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 62 | -28 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2010-2011 | D2 | 9e | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 66 | -22 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2009-2010 | D3 | 4e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 42 | 5 |
| Union Sportive Blanzinoise | 2008-2009 | DH | 1e | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 |
| Entente Montceau Blanzy Bois du Verne | 1975-1976 | CFF | 5e | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |