Championnat de France de D1 2014-2015
Association Sportive PTT Albi
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Mélanie D'Andrade | 13/05/1990 | Colombes | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Catherine Fitzsimmons | 24/11/1988 | San Francisco, CA (États-Unis) | 1.80 | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
Alexandra Saint-Jours | 18/12/1991 | Tarbes | 1.73 | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
Walimata Seye | 16/12/1986 | Dakar (Sénégal) | |||||||
Défenseuses | |||||||||
Anaïs Arcambal | 08/02/1993 | Castres | 1.62 | 53 | 19 | 1710 | 0 | 1 | |
Myriam Baaziz | 01/03/1994 | Albi | 0 | 0 | |||||
Chloé Bornes | 13/08/1993 | Gourdon | 1.58 | 3 | 144 | 0 | 0 | ||
Christine Gazzin | 30/06/1987 | Carcassonne | 1.58 | 56 | 18 | 1577 | 0 | 2 | |
Alexandra Renault | 27/10/1990 | Meulan | 16 | 970 | 0 | 2 | |||
Marion Romanelli | 24/07/1996 | Aix-en-Provence | 1.63 | 52 | 20 | 1739 | 1 | 2 | |
Manon Rouzies | 12/06/1992 | Saint-Jean | 1.72 | 65 | 22 | 1904 | 2 | 1 | |
Océane Salle | 24/11/1997 | Rosny-sous-Bois | 2 | 15 | 0 | 0 | |||
Angélique Schlepp | 08/06/1994 | Montmorency | 0 | 0 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
Solène Barbance | 13/08/1991 | Rodez | 1.61 | 53 | 5 | 450 | 2 | 0 | |
Gladys Boilard | 26/07/1991 | La Rochelle | 15 | 1181 | 0 | 2 | |||
Laurianne Cervera | 02/10/1992 | Bordeaux | 1.56 | 51 | 18 | 1008 | 0 | 2 | |
Angeline Da Costa | 26/09/1999 | Montauban | 1.67 | 55 | 4 | 154 | 0 | 0 | |
Coline Gouineau | 06/08/1996 | Blois | 1.68 | 63 | 10 | 389 | 0 | 0 | |
Julie Peruzzetto | 26/09/1987 | Carcassonne | 1.69 | 60 | 22 | 1958 | 7 | 2 | |
Tatiana Solanet | 28/08/1992 | Besançon | 20 | 1492 | 1 | 3 | |||
Alexia Trevisan | 19/03/1990 | Le Creusot | 14 | 1087 | 0 | 1 | |||
Attaquantes | |||||||||
Caroline Brown | 04/01/1992 | Bluefield, VA (États-Unis) | 1.75 | 19 | 1259 | 3 | 1 | ||
Kimberley Cazeau | 05/08/1993 | Albi | 1.64 | 54 | 6 | 208 | 0 | 1 | |
Marine Goulay | 21/04/1994 | Chambray-lès-Tours | 3 | 105 | 0 | 0 | |||
Emma Laizet Laplagne | 03/10/1992 | L'Isle-d'Espagnac | 17 | 773 | 0 | 0 | |||
Patricia Martinez | 15/03/1990 | Ponferrada (Espagne) | 1.66 | 55 | 6 | 394 | 1 | 0 | |
Mélanie Pestana | 18/05/1989 | Albi | 1.61 | 13 | 723 | 1 | 0 | ||
Fidelia Poussi | 05/07/1988 | Bordeaux | |||||||
Stephanie Roche | 13/06/1989 | Dublin (Irlande) | 1.83 | 10 | 560 | 1 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (30/08/2014) : Albi-Metz 2-0
- 2e journée (07/09/2014) : Montpellier-Albi 3-0
- 3e journée (21/09/2014) : Albi-Juvisy 0-3
- 4e journée (28/09/2014) : Issy-Albi 0-2
- 5e journée (05/10/2014) : Albi-Soyaux 1-1
- 6e journée (12/10/2014) : Albi-Lyon 0-4
- 7e journée (19/10/2014) : PSG-Albi 6-0
- 8e journée (02/11/2014) : Albi-Saint-Étienne 1-0
- 9e journée (09/11/2014) : Rodez-Albi 2-0
- 10e journée (15/11/2014) : Albi-Arras 3-1
- 11e journée (30/11/2014) : Guingamp-Albi 3-0
- 12e journée (07/12/2014) : Albi-Montpellier 1-7
- 13e journée (14/12/2014) : Juvisy-Albi 4-0
- 14e journée (21/12/2014) : Albi-Issy 5-0
- 15e journée (11/01/2015) : Soyaux-Albi 1-0
- 16e journée (18/01/2015) : Lyon-Albi 14-0
- 17e journée (01/02/2015) : Albi-PSG 0-4
- 18e journée (22/02/2015) : Saint-Étienne-Albi 2-0
- 19e journée (22/03/2015) : Albi-Rodez 2-1
- 20e journée (29/03/2015) : Arras-Albi 0-3
- 21e journée (03/05/2015) : Albi-Guingamp 1-2
- 22e journée (09/05/2015) : Metz-Albi 7-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albi Marssac Tarn Football ASPTT | 2024-2025 | D3 | 9e | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Albi Marssac Tarn Football ASPTT | 2023-2024 | D2 | 11e | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 52 | -23 |
Albi Marssac Tarn Football ASPTT | 2022-2023 | D2 | 6e | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 35 | 40 | -5 |
Albi Marssac Tarn Football ASPTT | 2021-2022 | D2 | 8e | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 28 | 38 | -10 |
Association Sportive PTT Football de l'Albigeois | 2020-2021 | D2 | 5e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Association Sportive PTT Football de l'Albigeois | 2019-2020 | D2 | 10e | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 |
Association Sportive PTT Football de l'Albigeois | 2018-2019 | D2 | 5e | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 33 | 6 |
Association Sportive PTT Albi | 2017-2018 | D1 | 11e | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 37 | -25 |
Association Sportive PTT Albi | 2016-2017 | D1 | 9e | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 14 | 49 | -35 |
Association Sportive PTT Albi | 2015-2016 | D1 | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 |
Association Sportive PTT Albi | 2014-2015 | D1 | 9e | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 21 | 65 | -44 |
Association Sportive PTT Albi | 2013-2014 | D2 | 1e | 83 | 22 | 20 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 |
Association Sportive PTT Albi | 2012-2013 | D2 | 6e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 50 | -2 |
Association Sportive PTT Albi | 2011-2012 | D2 | 2e | 71 | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 23 | 33 |
Association Sportive PTT Albi | 2010-2011 | D2 | 3e | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 |
Association Sportive PTT Albi | 2009-2010 | D2 | 5e | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 37 | -4 |
Association Sportive PTT Albi | 2008-2009 | D2 | 6e | 51 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 35 | -7 |
Association Sportive PTT Albi | 2007-2008 | D2 | 4e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 31 | 19 |
Association Sportive PTT Albi | 2006-2007 | D3 - TF | 1e | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Association Sportive PTT Albi | 2006-2007 | D3 Finale | 3e | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Association Sportive PTT Albi | 2006-2007 | D3 | 1e | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 43 | 8 | 35 |
Association Sportive PTT Albi | 2005-2006 | D3 | 6e | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 |
Association Sportive PTT Albi | 2004-2005 | Barrage | 7e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Association Sportive PTT Albi | 2003-2004 | Barrage | 13e | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Association Sportive PTT Albi | 2001-2002 | CIR | 5e | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Association Sportive PTT Albi | 2000-2001 | N1B | 10e | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 47 | -31 |
Association Sportive PTT Albi | 1999-2000 | CIR | 2e | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 |