Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe B
Montauban Football Club
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Marion Bonnery | 05/02/1998 | Béziers | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | |||
Marine Fromantin | 18/07/1990 | Toulouse | 1.64 | 58 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Ginette Mbele | 23/02/2001 | Ivry-sur-Seine | 0 | 0 | ||||||
Manon Toti | 23/04/2001 | Vannes | 1.72 | 70 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Anaëlle Anglais | 27/04/1999 | Tulle | 1.69 | 57 | 6 | 502 | 1 | 0 | 3 | |
Maeva Colasante | 18/07/2001 | Cagnes-sur-Mer | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandra Bima | 22/10/1997 | Muret | 6 | 320 | 0 | 0 | 1 | |||
Léa Gauthier | 13/09/2000 | Bagnols-sur-Cèze | 5 | 395 | 0 | 1 | 1 | |||
Jade Giuly | 03/05/1999 | Bastia | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Lolita Martin | 03/09/2001 | Firminy | 1.64 | 59 | 0 | 0 | ||||
Aurélie Rougé | 25/05/1992 | Schœlcher | 1.70 | 64 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Laure Sureau | 24/01/2000 | Chambray-lès-Tours | 1.58 | |||||||
Chelsea Surpris | 20/12/1996 | Crowley, LA (États-Unis) | 1.70 | 55 | 0 | 0 | ||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Chaïma Badr Bassem | 07/12/2001 | Toulouse | ||||||||
Célia Blanchard | 17/11/1997 | Muret | ||||||||
Cloé Bodain | 02/02/1998 | Montpellier | 1.63 | 54 | ||||||
Marion Braunwart | 24/02/1998 | Beauvais | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | |||
Soriana Constant | 16/01/1997 | Cayenne | 5 | 390 | 1 | 2 | 0 | |||
Cindy Marteau | 17/06/1986 | Houilles | 4 | 185 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloé Mouly | 10/05/1996 | Villefranche-de-Rouergue | 6 | 530 | 0 | 0 | 2 | |||
Laurence Saviana | 19/02/2000 | Carcassonne | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Inès Affri | 09/07/1999 | Sèvres | 0 | 0 | ||||||
Gladys Celestra | 25/01/2000 | Brignoles | 1.60 | 59 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
Lina Chabane | 14/04/1997 | Les Lilas | 4 | 256 | 1 | 0 | 1 | |||
Sidonie Demarle | 23/03/1992 | Toulon | 1.69 | 68 | 6 | 519 | 3 | 0 | 0 | |
Charlotte Fromantin | 18/07/1990 | Toulouse | 1.65 | 58 | 4 | 360 | 5 | 0 | 1 | |
Tatiana Gina | 28/03/1999 | Le Lamentin | ||||||||
Mayliss Rubio | 23/08/2000 | Suresnes | ||||||||
Mikerline Saint-Félix | 18/11/1999 | Delmaas (Haïti) | 5 | 106 | 2 | 0 | 0 | |||
Noémie Teisseyre | 28/04/1997 | Carcassonne | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
Calendrier
- 1re journée (06/09/2020) : Yzeure-Montauban 2-2
- 2e journée (12/09/2020) : Montauban-Rodez 2-4
- 3e journée (27/09/2020) : Grenoble-Montauban 3-3
- 4e journée (04/10/2020) : Montauban-Nîmes 5-1
- 5e journée (11/10/2020) : Albi-Montauban 3-2
- 6e journée (18/10/2020) : Montauban-Saint-Étienne 0-5
- 7e journée (01/11/2020) : Thonon Évian-Montauban : reporté
- 8e journée (08/11/2020) : Le Puy-Montauban : reporté
- 9e journée (15/11/2020) : Montauban-Nice : reporté
- 10e journée (06/12/2020) : Marseille-Montauban
- 11e journée (17/01/2021) : Montauban-Arlac Mérignac : reporté
- 12e journée (24/01/2021) : Rodez-Montauban : reporté
- 13e journée (07/02/2021) : Montauban-Grenoble
- 14e journée (14/02/2021) : Nîmes-Montauban
- 15e journée (28/02/2021) : Montauban-Albi
- 16e journée (14/03/2021) : Saint-Étienne-Montauban
- 17e journée (28/03/2021) : Montauban-Thonon Évian
- 18e journée (04/04/2021) : Montauban-Le Puy
- 19e journée (18/04/2021) : Nice-Montauban
- 20e journée (25/04/2021) : Montauban-Marseille
- 21e journée (09/05/2021) : Arlac Mérignac-Montauban
- 22e journée (16/05/2021) : Montauban-Yzeure
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montauban Football Club | 2024-2025 | D3 | 8e | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 |
Montauban Football Club | 2023-2024 | D2 | 12e | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 47 | -17 |
Montauban Football Club | 2022-2023 | D2 | 3e | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 |
Montauban Football Club | 2021-2022 | D2 | 3e | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 37 | 14 |
Montauban Football Club | 2020-2021 | D2 | 9e | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 |
Montauban Football Club | 2019-2020 | D2 | 5e | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 28 | 13 |
Montauban Football Club | 2018-2019 | D2 | 8e | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 36 | 52 | -16 |
Montauban Football Club | 2017-2018 | D2 | 10e | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 57 | -26 |
Montauban Football Club | 2013-2014 | CIR | 4e | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |