Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe B

Montauban Football Club

Forme de l'équipe

Effectif

Effectif de l'équipe
Nat. Nom Date de naissance Lieu de naissance Taille Poids Matchs joués Temps de jeu Buts Cartons
Gardiennes de buts
Mélinée Le Pareux 06/07/2000 Châtenay-Malabry     11 954 0 1
Camille Pinel 10/01/2001 Dijon     1 36 0 0
Manon Toti 23/04/2001 Vannes 1.72 70 11 973 0 2
Défenseuses
Lou Abejean 06/04/2005 Toulouse     5 60 0 0
Loane Ballarin 12/05/2003 Toulouse     12 966 1 0
Manon Cazes 14/12/1995 Albi 1.70 66 6 540 0 1
Audrey Duranty 12/02/1995 Paris     22 1842 1 1
Oumou Fofana 27/07/1999 Stains    
Floriane Fortin 20/04/1999 Saint-Aubin-lès-Elbeuf     10 635 0 4
Léa Gauthier 13/09/2000 Bagnols-sur-Cèze     22 1890 0 5
Marie-Jo Girardot 29/01/2002 Vesoul     19 1338 3 3
Océane Grange 24/09/1995 Pierre-Bénite     16 560 0 1
Milieux de terrain
Célia Blanchard 17/11/1997 Muret     4 309 0 0
Marion Braunwart 24/02/1998 Beauvais     2 85 0 0
Amandine Béché 12/11/2001 Rennes 1.64 58 11 703 1 2
Andréa Compper Banguillot 04/01/1995 Paris     18 1145 2 0
Samia Fikri 02/08/1999 Rennes 1.65   21 1592 8 0
Sana Guermazi 03/11/2001 Clichy     20 1226 4 4
Charlotte Herbaut 11/04/1992 Foix     1 21 0 0
Marie-Sophie Latour 16/11/1995 Montauban     3 66 0 0
Chloé Mouly 10/05/1996 Villefranche-de-Rouergue     21 1799 6 3
Claire Renard 03/11/2000 Alençon     14 649 1 1
Attaquantes
Manon Astier 12/11/2003 Limoges     2 3 0 0
Clémence Francescon 21/11/2005 Toulouse     2 10 0 0
Charlotte Fromantin 18/07/1990 Toulouse 1.65 58 17 1385 11 3
Océane Ringenbach 07/11/1998 Léhon 1.60 53 17 1205 4 0
Mayliss Rubio 23/08/2000 Suresnes     14 775 0 4
Mikerline Saint-Félix 18/11/1999 Delmaas (Haïti)     10 485 3 3
Camélia Toumi 07/02/2000 Saint-Denis     13 378 0 0

Calendrier

Historique en championnat

Saisons du club
Nom du club Saison Championnat Pos. Pts J G N P Bp Bc Diff
Montauban Football Club 2024-2025 D3 8e 7 5 2 1 2 4 7 -3
Montauban Football Club 2023-2024 D2 12e 11 22 3 2 17 30 47 -17
Montauban Football Club 2022-2023 D2 3e 43 22 13 4 5 46 31 15
Montauban Football Club 2021-2022 D2 3e 36 20 11 3 6 51 37 14
Montauban Football Club 2020-2021 D2 9e 5 6 1 2 3 14 18 -4
Montauban Football Club 2019-2020 D2 5e 28 16 8 4 4 41 28 13
Montauban Football Club 2018-2019 D2 8e 29 24 7 8 9 36 52 -16
Montauban Football Club 2017-2018 D2 10e 18 22 5 3 14 31 57 -26
Montauban Football Club 2013-2014 CIR 4e 10 6 1 1 4 10 16 -6