Montauban Football Club
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Mélinée Le Pareux | 06/07/2000 | Châtenay-Malabry | |||||||
Manon Toti | 23/04/2001 | Vannes | 1.72 | 70 | |||||
Défenseuses | |||||||||
Lou Abejean | 06/04/2005 | Toulouse | |||||||
Manon Cazes | 14/12/1995 | Albi | 1.70 | 66 | |||||
Mélissa Gachet | 27/02/2003 | Talence | |||||||
Inès Hayaux | 19/09/2003 | Agen | |||||||
Andréa Salaün | 26/04/2002 | Nîmes | |||||||
Océane Salle | 24/11/1997 | Rosny-sous-Bois | |||||||
Sara Samso | 05/04/1994 | Béziers | |||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Sonia Ameri | 08/01/2005 | Saint-Jean | |||||||
Lauryne Cancho | 20/11/2007 | Montauban | |||||||
Nolwen De Jesus | 20/12/2002 | Givors | |||||||
Lisa Gemehl | 25/03/1999 | Strasbourg | |||||||
Shania Hamzaoui | 29/07/2005 | Le Havre | |||||||
Charlotte Herbaut | 11/04/1992 | Foix | |||||||
Marie Huguenin | 24/10/1998 | Haguenau | |||||||
Marie-Sophie Latour | 16/11/1995 | Montauban | |||||||
Léonie Le Moing | 27/09/1998 | Pontivy | 1.63 | 55 | |||||
Ekaterina Tyryshkina | 31/01/1996 | Irkutsk (Russie) | 1.75 | 67 | |||||
Attaquantes | |||||||||
Lia Baudet | 15/07/2008 | Crewe (Royaume-Uni) | |||||||
Justine Espéout | 15/07/2003 | Montauban | |||||||
Charlène Gaudry | 18/01/1993 | Dreux | |||||||
Astou Ngom | 06/03/1994 | Rufisque (Sénégal) | |||||||
Charlotte Ouillon | 30/06/2002 | Saint-Étienne |
Calendrier
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montauban Football Club | 2024-2025 | D3 | 8e | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Montauban Football Club | 2023-2024 | D2 | 12e | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 47 | -17 |
Montauban Football Club | 2022-2023 | D2 | 3e | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 |
Montauban Football Club | 2021-2022 | D2 | 3e | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 37 | 14 |
Montauban Football Club | 2020-2021 | D2 | 9e | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 |
Montauban Football Club | 2019-2020 | D2 | 5e | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 28 | 13 |
Montauban Football Club | 2018-2019 | D2 | 8e | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 36 | 52 | -16 |
Montauban Football Club | 2017-2018 | D2 | 10e | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 57 | -26 |
Montauban Football Club | 2013-2014 | CIR | 4e | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |