Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Arras Football Club Féminin
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Virginie Arys | 08/01/1984 | Arras | 0 | 0 | |||||
Alexandra Bodniefski | 17/08/1995 | Sainte-Catherine | 3 | 270 | 0 | 0 | |||
Manuella Cuvillier | 26/12/1981 | Hénin-Beaumont | 1.72 | 65 | 19 | 1710 | 0 | 0 | |
Défenseuses | |||||||||
Margaux Dautun | 31/01/1997 | Châtenay-Malabry | 1.67 | 54 | 9 | 277 | 0 | 0 | |
Caroline Denis | 23/05/1990 | Arras | 18 | 1215 | 0 | 1 | |||
Aline Gossart | 22/06/1994 | Arras | 16 | 708 | 0 | 1 | |||
Loreen Herbet | 07/02/1997 | Arras | 22 | 1980 | 1 | 3 | |||
Chloé Lefevre | 10/03/1998 | Dunkerque | 4 | 203 | 0 | 0 | |||
Yvonne Leuko Chibosso | 20/11/1991 | Kekem (Cameroun) | 1.70 | 60 | 18 | 1571 | 1 | 1 | |
Marion Makuch | 29/03/1992 | Lens | 4 | 360 | 2 | 1 | |||
Marina Marechal | 13/08/1998 | Lambres-lez-Douai | 3 | 64 | 1 | 0 | |||
Falonne Meffometou | 01/07/1990 | Lafé-Baleng (Cameroun) | 1.63 | 64 | 18 | 1620 | 9 | 0 | |
Marion Merlen | 14/03/1997 | Arras | 1 | 69 | 0 | 0 | |||
Ophélie Plessier | 11/05/1997 | Amiens | 8 | 369 | 1 | 0 | |||
Andréa Prette | 20/07/1998 | Vernon | 19 | 1677 | 1 | 4 | |||
Charlotte Saint-Sans Levacher | 20/05/1995 | Rouen | 1.80 | 75 | 15 | 1264 | 1 | 1 | |
Milieux de terrain | |||||||||
Malvina Cabaret | 17/08/1997 | Béthune | 7 | 382 | 1 | 0 | |||
Julie Caillierez | 10/04/1985 | Arras | 21 | 1860 | 0 | 3 | |||
Justine Dubois | 17/02/1992 | Saint-Omer | 1.78 | 64 | 18 | 1488 | 1 | 0 | |
Julie Gossart | 22/06/1994 | Arras | 0 | 0 | |||||
Charlotte Pichon | 30/05/1995 | Lomme | 0 | 0 | |||||
Camille Seret | 05/12/1997 | Amiens | 1 | 64 | 0 | 0 | |||
Léa Tellier Bouazni | 23/01/1997 | Amiens | 18 | 962 | 2 | 2 | |||
Attaquantes | |||||||||
Dounia Akhazroun | 26/08/1986 | Lille | 1.70 | 57 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Peggy Cacherat | 26/03/1982 | Lens | 6 | 111 | 1 | 0 | |||
Christy Gavory | 05/05/1998 | Rouen | 1.56 | 48 | 22 | 1973 | 3 | 2 | |
Leïla Iloudje | 05/07/1991 | Saint-Pol | |||||||
Mamy Ndiaye | 26/11/1986 | Diamaguene (Sénégal) | 18 | 1562 | 14 | 2 |
Calendrier
- 1re journée (06/09/2015) : Arras-Bischheim 4-0
- 2e journée (13/09/2015) : Val d'Orge-Arras 2-0
- 3e journée (27/09/2015) : Arras-Lille 1-0
- 4e journée (04/10/2015) : Saint-Denis-Arras 1-4
- 5e journée (10/10/2015) : Arras-Rouvroy 2-0
- 6e journée (18/10/2015) : Lillers-Arras 1-2
- 7e journée (01/11/2015) : Arras-Vendenheim 1-0
- 8e journée (08/11/2015) : Nancy-Arras 2-3
- 9e journée (14/11/2015) : Arras-Metz 2-0
- 11e journée (06/12/2015) : Reims-Arras 0-1
- 10e journée (20/12/2015) : Hénin-Beaumont-Arras 0-1
- 14e journée (21/02/2016) : Arras-Saint-Denis 3-0
- 13e journée (28/02/2016) : Lille-Arras 1-2
- 15e journée (13/03/2016) : Rouvroy-Arras 0-1
- 16e journée (20/03/2016) : Arras-Lillers 3-0
- 17e journée (27/03/2016) : Vendenheim-Arras 0-1
- 18e journée (03/04/2016) : Arras-Nancy 0-2
- 19e journée (10/04/2016) : Metz-Arras 3-1
- 12e journée (17/04/2016) : Arras-Val d'Orge 2-3
- 20e journée (24/04/2016) : Arras-Hénin-Beaumont 0-1
- 21e journée (08/05/2016) : Arras-Reims 1-1
- 22e journée (22/05/2016) : Bischheim-Arras 0-6
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club de Lens | 2024-2025 | D2 | 1e | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Racing Club de Lens | 2023-2024 | D2 | 5e | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 25 | 8 |
Racing Club de Lens | 2022-2023 | D2 | 5e | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 36 | -2 |
Racing Club de Lens | 2021-2022 | D2 | 6e | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 39 | 1 |
Racing Club de Lens | 2020-2021 | D2 | 8e | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Arras Football Club Féminin | 2019-2020 | D2 | 9e | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 |
Arras Football Club Féminin | 2018-2019 | D2 | 8e | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 30 | 2 |
Arras Football Club Féminin | 2017-2018 | D2 | 6e | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
Arras Football Club Féminin | 2016-2017 | D2 | 3e | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 14 | 22 |
Arras Football Club Féminin | 2015-2016 | D2 | 2e | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 41 | 17 | 24 |
Arras Football Club Féminin | 2014-2015 | D1 | 11e | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 89 | -75 |
Arras Football Club Féminin | 2013-2014 | D1 | 8e | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 56 | -29 |
Arras Football Club Féminin | 2012-2013 | D1 | 9e | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 76 | -53 |
Arras Football Club Féminin | 2011-2012 | D2 | 1e | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 18 | 41 |
Arras Football Association | 2010-2011 | D2 | 3e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 |
Arras Football Association | 2009-2010 | D3 | 1e | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 11 | 36 |
Arras Football Association | 2008-2009 | D3 | 2e | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 |
Arras Football Association | 2007-2008 | D3 | 2e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 |
Arras Football Association | 2007-2008 | D3 - TF | 4e | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Arras Football Association | 2006-2007 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 |
Arras Football Association | 2005-2006 | D3 | 3e | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 |
Arras Football Association | 2004-2005 | D3 | 6e | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 46 | -5 |
Arras Football Association | 2003-2004 | D3 | 8e | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 54 | -20 |
Arras Football Association | 2002-2003 | D3 | 6e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 28 | 31 |
Arras Football Association | 2001-2002 | Barrage | 9e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Arras Football Association | 2001-2002 | CIR | 3e | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Racing Club d'Arras | 1996-1997 | N1B | 10e | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |