Racing Club de Strasbourg Alsace
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Camille André | 09/02/2003 | Papeete | 0 | 0 | ||||||
Pauline Hurbain | 20/11/1999 | Mont-Saint-Martin | ||||||||
Manon Wahl | 27/06/2001 | Wissembourg | 1.70 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Défenseuses | ||||||||||
Amanda Chaney | 17/03/2000 | Chaumont | 1.67 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Pauline Dechilly | 07/04/1998 | Paris | 1.61 | 52 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Mathilde Dijon | 13/08/1998 | Metz | ||||||||
Éva Fremaux | 28/03/2002 | Lille | 1.62 | 60 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Magnin-Feysot | 16/02/1993 | Pontarlier | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence Mairot | 27/05/2002 | Besançon | 1.66 | |||||||
Kate Nado | 02/05/2002 | Longjumeau | 1.75 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
Chloé Rochet | 06/08/1998 | Lons-le-Saunier | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Tiphaine Brissonnet | 16/08/2000 | Poitiers | 1.60 | |||||||
Morgane Duporge | 16/06/1995 | Béthune | 1.62 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Laurine Hannequin | 15/06/2003 | Bar-le-Duc | 1.68 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Mégane Hoeltzel | 21/04/2003 | Wissembourg | 1.62 | 53 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Léa Munier | 20/04/2001 | Nancy | 1.57 | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | ||
Joséphine Palin | 04/06/2001 | Reims | 1.63 | |||||||
Attaquantes | ||||||||||
Latifah Abdu | 18/10/2001 | Montréal (Canada) | 1.70 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
Pauline Haugou | 29/09/2004 | Calais | 1.65 | |||||||
Angelina Noël | 01/04/2004 | Strasbourg | 1.57 | |||||||
Marie Perrotte | 26/08/1999 | Toul | 1.65 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Joanna Schwartz | 05/01/1992 | Strasbourg | 1.70 | 62 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Mafille Woedikou | 15/07/1994 | Agoè Nyivé (Togo) | 1.68 | 68 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Seizièmes de finale (08/01/2023) : Cannes AS (CF)-Strasbourg 3-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club de Strasbourg Alsace | 2024-2025 | D1 | 9e | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
Racing Club de Strasbourg Alsace | 2023-2024 | D2 | 1e | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 40 | 11 | 29 |
Racing Club de Strasbourg Alsace | 2022-2023 | D2 | 3e | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 |
Racing Club de Strasbourg Alsace | 2021-2022 | D2 | 5e | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 18 | 11 |
Racing Club de Strasbourg Alsace | 2020-2021 | D2 | 7e | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |